日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年7周 | SIS-1105-其他地区 | 14650.00 | 14850.00 | 14600.00 | 14900.00 | 14785.71 | 371.42 | 2.58 % | 元/吨 |
2025年6周 | SIS-1105-其他地区 | 14300.00 | 14650.00 | 14300.00 | 14700.00 | 14414.29 | 114.29 | 0.80 % | 元/吨 |
2025年5周 | SIS-1105-其他地区 | 14300.00 | 14300.00 | 14300.00 | 14300.00 | 14300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2025年4周 | SIS-1105-其他地区 | 14300.00 | 14300.00 | 14300.00 | 14300.00 | 14300.00 | 71.43 | 0.50 % | 元/吨 |
2025年3周 | SIS-1105-其他地区 | 14150.00 | 14300.00 | 14100.00 | 14300.00 | 14228.57 | 250.00 | 1.79 % | 元/吨 |
2025年2周 | SIS-1105-其他地区 | 13750.00 | 14150.00 | 13700.00 | 14200.00 | 13978.57 | 228.57 | 1.66 % | 元/吨 |
2025年1周 | SIS-1105-其他地区 | 13750.00 | 13750.00 | 13700.00 | 13800.00 | 13750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2024年53周 | SIS-1105-其他地区 | 13750.00 | 13750.00 | 13700.00 | 13800.00 | 13750.00 | -35.71 | -0.26 % | 元/吨 |
2024年52周 | SIS-1105-其他地区 | 13800.00 | 13750.00 | 13700.00 | 13800.00 | 13785.71 | -42.86 | -0.31 % | 元/吨 |
2024年51周 | SIS-1105-其他地区 | 13900.00 | 13800.00 | 13800.00 | 13900.00 | 13828.57 | -71.43 | -0.51 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00