日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年30周 | SIS-1105-其他地区 | 14150.00 | 14150.00 | 14100.00 | 14200.00 | 14150.00 | 7.14 | 0.05 % | 元/吨 |
2024年29周 | SIS-1105-其他地区 | 14100.00 | 14150.00 | 14100.00 | 14200.00 | 14142.86 | 42.86 | 0.30 % | 元/吨 |
2024年28周 | SIS-1105-其他地区 | 14100.00 | 14100.00 | 14100.00 | 14100.00 | 14100.00 | 142.86 | 1.02 % | 元/吨 |
2024年27周 | SIS-1105-其他地区 | 13850.00 | 14100.00 | 13800.00 | 14100.00 | 13957.14 | 107.14 | 0.77 % | 元/吨 |
2024年26周 | SIS-1105-其他地区 | 13850.00 | 13850.00 | 13800.00 | 13900.00 | 13850.00 | -64.29 | -0.46 % | 元/吨 |
2024年25周 | SIS-1105-其他地区 | 13950.00 | 13850.00 | 13800.00 | 14000.00 | 13914.29 | 128.58 | 0.93 % | 元/吨 |
2024年24周 | SIS-1105-其他地区 | 13600.00 | 13950.00 | 13600.00 | 14000.00 | 13785.71 | 242.85 | 1.79 % | 元/吨 |
2024年23周 | SIS-1105-其他地区 | 13500.00 | 13600.00 | 13500.00 | 13600.00 | 13542.86 | 42.86 | 0.32 % | 元/吨 |
2024年22周 | SIS-1105-其他地区 | 13500.00 | 13500.00 | 13500.00 | 13500.00 | 13500.00 | -7.14 | -0.05 % | 元/吨 |
2024年21周 | SIS-1105-其他地区 | 13550.00 | 13500.00 | 13500.00 | 13600.00 | 13507.14 | -42.86 | -0.32 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00