日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年18周 | SEBS-6151-其他地区 | 18900.00 | 18950.00 | 18700.00 | 19100.00 | 18942.86 | -7.14 | -0.04 % | 元/吨 |
2025年17周 | SEBS-6151-其他地区 | 19250.00 | 18900.00 | 18700.00 | 19400.00 | 18950.00 | -300.00 | -1.56 % | 元/吨 |
2025年16周 | SEBS-6151-其他地区 | 19250.00 | 19250.00 | 19100.00 | 19400.00 | 19250.00 | -78.57 | -0.41 % | 元/吨 |
2025年15周 | SEBS-6151-其他地区 | 19600.00 | 19250.00 | 19100.00 | 19800.00 | 19328.57 | -279.76 | -1.43 % | 元/吨 |
2025年14周 | SEBS-6151-其他地区 | 19650.00 | 19600.00 | 19400.00 | 19800.00 | 19608.33 | -41.67 | -0.21 % | 元/吨 |
2025年13周 | SEBS-6151-其他地区 | 19650.00 | 19650.00 | 19500.00 | 19800.00 | 19650.00 | -57.14 | -0.29 % | 元/吨 |
2025年12周 | SEBS-6151-其他地区 | 19750.00 | 19650.00 | 19500.00 | 19900.00 | 19707.14 | -57.15 | -0.29 % | 元/吨 |
2025年11周 | SEBS-6151-其他地区 | 19850.00 | 19750.00 | 19600.00 | 20000.00 | 19764.29 | -314.28 | -1.57 % | 元/吨 |
2025年10周 | SEBS-6151-其他地区 | 20550.00 | 19850.00 | 19700.00 | 20700.00 | 20078.57 | -471.43 | -2.29 % | 元/吨 |
2025年9周 | SEBS-6151-其他地区 | 20550.00 | 20550.00 | 20400.00 | 20700.00 | 20550.00 | -28.57 | -0.14 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00