日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年28周 | SEBS-6151-其他地区 | 17950.00 | 17950.00 | 17800.00 | 18100.00 | 17950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2025年27周 | SEBS-6151-其他地区 | 17950.00 | 17950.00 | 17800.00 | 18100.00 | 17950.00 | -33.33 | -0.19 % | 元/吨 |
2025年26周 | SEBS-6151-其他地区 | 18000.00 | 17950.00 | 17800.00 | 18200.00 | 17983.33 | -41.67 | -0.23 % | 元/吨 |
2025年25周 | SEBS-6151-其他地区 | 18150.00 | 18000.00 | 17800.00 | 18300.00 | 18025.00 | -267.86 | -1.46 % | 元/吨 |
2025年24周 | SEBS-6151-其他地区 | 18650.00 | 18150.00 | 18000.00 | 18800.00 | 18292.86 | -500.00 | -2.66 % | 元/吨 |
2025年23周 | SEBS-6151-其他地区 | 18950.00 | 18650.00 | 18500.00 | 19100.00 | 18792.86 | -157.14 | -0.83 % | 元/吨 |
2025年22周 | SEBS-6151-其他地区 | 18950.00 | 18950.00 | 18800.00 | 19100.00 | 18950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2025年21周 | SEBS-6151-其他地区 | 18950.00 | 18950.00 | 18800.00 | 19100.00 | 18950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2025年20周 | SEBS-6151-其他地区 | 18950.00 | 18950.00 | 18800.00 | 19100.00 | 18950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2025年19周 | SEBS-6151-其他地区 | 18950.00 | 18950.00 | 18800.00 | 19100.00 | 18950.00 | 7.14 | 0.04 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00