日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年4周 | 三元乙丙橡胶-4725P-上海 | 36750.00 | 36750.00 | 35000.00 | 38500.00 | 36750.00 | 5950.00 | 19.32 % | 元/吨 |
2022年3周 | 三元乙丙橡胶-4725P-上海 | 37000.00 | 36750.00 | 35000.00 | 39000.00 | 36892.86 | 6092.86 | 19.78 % | 元/吨 |
2022年2周 | 三元乙丙橡胶-4725P-上海 | 37000.00 | 37000.00 | 35000.00 | 39000.00 | 37000.00 | 6200.00 | 20.13 % | 元/吨 |
2022年1周 | 三元乙丙橡胶-4725P-上海 | 37000.00 | 37000.00 | 35000.00 | 39000.00 | 37000.00 | 6200.00 | 20.13 % | 元/吨 |
2021年53周 | 三元乙丙橡胶-4725P-上海 | 37000.00 | 37000.00 | 35000.00 | 39000.00 | 37000.00 | 6200.00 | 20.13 % | 元/吨 |
2021年52周 | 三元乙丙橡胶-4725P-上海 | 37500.00 | 37000.00 | 35000.00 | 39500.00 | 37142.86 | 25842.86 | 228.70 % | 元/吨 |
2021年51周 | 三元乙丙橡胶-4725P-上海 | 38000.00 | 37500.00 | 35500.00 | 40000.00 | 37785.71 | 6985.71 | 22.68 % | 元/吨 |
2021年50周 | 三元乙丙橡胶-4725P-上海 | 38000.00 | 38000.00 | 36000.00 | 40000.00 | 38000.00 | 500.00 | 1.33 % | 元/吨 |
2021年49周 | 三元乙丙橡胶-4725P-上海 | 38000.00 | 38000.00 | 36000.00 | 40000.00 | 38000.00 | 25475.00 | 203.39 % | 元/吨 |
2021年48周 | 三元乙丙橡胶-4725P-上海 | 38000.00 | 38000.00 | 36000.00 | 40000.00 | 38000.00 | 6728.57 | 21.52 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00