日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年14周 | 三元乙丙橡胶-4725P-上海 | 36750.00 | 36750.00 | 35000.00 | 38500.00 | 36750.00 | 10750.00 | 41.35 % | 元/吨 |
2022年13周 | 三元乙丙橡胶-4725P-上海 | 36750.00 | 36750.00 | 35000.00 | 38500.00 | 36750.00 | 10750.00 | 41.35 % | 元/吨 |
2022年12周 | 三元乙丙橡胶-4725P-上海 | 36750.00 | 36750.00 | 35000.00 | 38500.00 | 36750.00 | 10750.00 | 41.35 % | 元/吨 |
2022年11周 | 三元乙丙橡胶-4725P-上海 | 36750.00 | 36750.00 | 35000.00 | 38500.00 | 36750.00 | 10750.00 | 41.35 % | 元/吨 |
2022年10周 | 三元乙丙橡胶-4725P-上海 | 36750.00 | 36750.00 | 35000.00 | 38500.00 | 36750.00 | 10750.00 | 41.35 % | 元/吨 |
2022年9周 | 三元乙丙橡胶-4725P-上海 | 36750.00 | 36750.00 | 35000.00 | 38500.00 | 36750.00 | 5950.00 | 19.32 % | 元/吨 |
2022年8周 | 三元乙丙橡胶-4725P-上海 | 36750.00 | 36750.00 | 35000.00 | 38500.00 | 36750.00 | 5950.00 | 19.32 % | 元/吨 |
2022年7周 | 三元乙丙橡胶-4725P-上海 | 36750.00 | 36750.00 | 35000.00 | 38500.00 | 36750.00 | 5950.00 | 19.32 % | 元/吨 |
2022年6周 | 三元乙丙橡胶-4725P-上海 | 36750.00 | 36750.00 | 35000.00 | 38500.00 | 36750.00 | 19750.00 | 116.18 % | 元/吨 |
2022年5周 | 三元乙丙橡胶-4725P-上海 | 36750.00 | 36750.00 | 35000.00 | 38500.00 | 36750.00 | 5950.00 | 19.32 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00