日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | 三元乙丙橡胶-4045M-上海 | 23250.00 | 23250.00 | 23000.00 | 23500.00 | 23250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2024年10月 | 三元乙丙橡胶-4045M-上海 | 23250.00 | 23250.00 | 23000.00 | 23500.00 | 23250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2024年9月 | 三元乙丙橡胶-4045M-上海 | 23250.00 | 23250.00 | 23000.00 | 23500.00 | 23250.00 | -16.13 | -0.07 % | 元/吨 |
2024年8月 | 三元乙丙橡胶-4045M-上海 | 23350.00 | 23250.00 | 23000.00 | 23500.00 | 23266.13 | -170.97 | -0.73 % | 元/吨 |
2024年7月 | 三元乙丙橡胶-4045M-上海 | 23650.00 | 23350.00 | 23200.00 | 23800.00 | 23437.10 | -351.23 | -1.48 % | 元/吨 |
2024年6月 | 三元乙丙橡胶-4045M-上海 | 24000.00 | 23650.00 | 23500.00 | 24200.00 | 23788.33 | -327.74 | -1.36 % | 元/吨 |
2024年5月 | 三元乙丙橡胶-4045M-上海 | 24250.00 | 24000.00 | 23800.00 | 24500.00 | 24116.07 | -13.24 | -0.05 % | 元/吨 |
2024年4月 | 三元乙丙橡胶-4045M-上海 | 23750.00 | 24250.00 | 23600.00 | 24500.00 | 24129.31 | 506.73 | 2.15 % | 元/吨 |
2024年3月 | 三元乙丙橡胶-4045M-上海 | 22900.00 | 23750.00 | 22800.00 | 24000.00 | 23622.58 | 1081.20 | 4.80 % | 元/吨 |
2024年2月 | 三元乙丙橡胶-4045M-上海 | 22500.00 | 22900.00 | 22300.00 | 23000.00 | 22541.38 | 51.06 | 0.23 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00