日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年5月 | 三元乙丙橡胶-4045M-上海 | 26550.00 | 26650.00 | 26400.00 | 27000.00 | 26766.13 | 306.13 | 1.16 % | 元/吨 |
2022年4月 | 三元乙丙橡胶-4045M-上海 | 26250.00 | 26550.00 | 26000.00 | 26700.00 | 26460.00 | 153.55 | 0.58 % | 元/吨 |
2022年3月 | 三元乙丙橡胶-4045M-上海 | 26200.00 | 26250.00 | 26000.00 | 26500.00 | 26306.45 | 192.16 | 0.74 % | 元/吨 |
2022年2月 | 三元乙丙橡胶-4045M-上海 | 26100.00 | 26200.00 | 25800.00 | 26400.00 | 26114.29 | 14.29 | 0.05 % | 元/吨 |
2022年1月 | 三元乙丙橡胶-4045M-上海 | 26100.00 | 26100.00 | 25900.00 | 26300.00 | 26100.00 | -232.26 | -0.88 % | 元/吨 |
2021年12月 | 三元乙丙橡胶-4045M-上海 | 26900.00 | 26100.00 | 25900.00 | 27000.00 | 26332.26 | -626.07 | -2.32 % | 元/吨 |
2021年11月 | 三元乙丙橡胶-4045M-上海 | 26150.00 | 27000.00 | 25800.00 | 27200.00 | 26958.33 | 1505.39 | 5.91 % | 元/吨 |
2021年10月 | 三元乙丙橡胶-4045M-上海 | 25000.00 | 25900.00 | 24800.00 | 26200.00 | 25452.94 | 1309.76 | 5.42 % | 元/吨 |
2021年9月 | 三元乙丙橡胶-4045M-上海 | 24050.00 | 24700.00 | 23900.00 | 24900.00 | 24143.18 | -181.82 | -0.75 % | 元/吨 |
2021年8月 | 三元乙丙橡胶-4045M-上海 | 24600.00 | 24050.00 | 23900.00 | 24800.00 | 24325.00 | -475.00 | -1.92 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00