日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年9月 | 三元乙丙橡胶-4045M-上海 | 22750.00 | 22550.00 | 22500.00 | 22800.00 | 22630.00 | -147.59 | -0.65 % | 元/吨 |
2025年8月 | 三元乙丙橡胶-4045M-上海 | 22950.00 | 22750.00 | 22700.00 | 23000.00 | 22777.59 | -434.48 | -1.87 % | 元/吨 |
2025年7月 | 三元乙丙橡胶-4045M-上海 | 23400.00 | 22950.00 | 22900.00 | 23500.00 | 23212.07 | -473.64 | -2.00 % | 元/吨 |
2025年6月 | 三元乙丙橡胶-4045M-上海 | 23750.00 | 23650.00 | 23500.00 | 24000.00 | 23685.71 | -147.05 | -0.62 % | 元/吨 |
2025年5月 | 三元乙丙橡胶-4045M-上海 | 24150.00 | 23750.00 | 23500.00 | 24300.00 | 23832.76 | -286.21 | -1.19 % | 元/吨 |
2025年4月 | 三元乙丙橡胶-4045M-上海 | 24050.00 | 24150.00 | 23800.00 | 24300.00 | 24118.97 | 23.81 | 0.10 % | 元/吨 |
2025年3月 | 三元乙丙橡胶-4045M-上海 | 23750.00 | 24050.00 | 23500.00 | 24500.00 | 24095.16 | 573.73 | 2.44 % | 元/吨 |
2025年2月 | 三元乙丙橡胶-4045M-上海 | 23350.00 | 23750.00 | 23200.00 | 24000.00 | 23521.43 | 171.43 | 0.73 % | 元/吨 |
2025年1月 | 三元乙丙橡胶-4045M-上海 | 23350.00 | 23350.00 | 23200.00 | 23500.00 | 23350.00 | 9.68 | 0.04 % | 元/吨 |
2024年12月 | 三元乙丙橡胶-4045M-上海 | 23250.00 | 23350.00 | 23000.00 | 23500.00 | 23340.32 | 90.32 | 0.39 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00