日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年2周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 21950.00 | 21950.00 | 21800.00 | 22100.00 | 21950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2024年1周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 21950.00 | 21950.00 | 21800.00 | 22100.00 | 21950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2023年53周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 21950.00 | 21950.00 | 21800.00 | 22100.00 | 21950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2023年52周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 21950.00 | 21950.00 | 21800.00 | 22100.00 | 21950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2023年51周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 21950.00 | 21950.00 | 21800.00 | 22100.00 | 21950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2023年50周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 21950.00 | 21950.00 | 21800.00 | 22100.00 | 21950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2023年49周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 21950.00 | 21950.00 | 21800.00 | 22100.00 | 21950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2023年48周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 21950.00 | 21950.00 | 21800.00 | 22100.00 | 21950.00 | -85.71 | -0.39 % | 元/吨 |
2023年47周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 22150.00 | 21950.00 | 21800.00 | 22300.00 | 22035.71 | -114.29 | -0.52 % | 元/吨 |
2023年46周 | 三元乙丙橡胶-600WF-上海 | 22150.00 | 22150.00 | 22000.00 | 22300.00 | 22150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00