日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年48周 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 27750.00 | 28250.00 | 27500.00 | 28500.00 | 27964.29 | 178.58 | 0.64 % | 元/吨 |
2021年47周 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 27800.00 | 27750.00 | 27500.00 | 28000.00 | 27785.71 | -14.29 | -0.05 % | 元/吨 |
2021年46周 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 27800.00 | 27800.00 | 27600.00 | 28000.00 | 27800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2021年45周 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 27800.00 | 27800.00 | 27600.00 | 28000.00 | 27800.00 | 140.00 | 0.51 % | 元/吨 |
2021年44周 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 27450.00 | 27800.00 | 27300.00 | 28000.00 | 27660.00 | 210.00 | 0.77 % | 元/吨 |
2021年43周 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 27450.00 | 27450.00 | 27300.00 | 27600.00 | 27450.00 | 100.00 | 0.37 % | 元/吨 |
2021年42周 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 27350.00 | 27350.00 | 27200.00 | 27500.00 | 27350.00 | 450.00 | 1.67 % | 元/吨 |
2021年41周 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 26900.00 | 26900.00 | 26800.00 | 27000.00 | 26900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2021年40周 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 26900.00 | 26900.00 | 26800.00 | 27000.00 | 26900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2021年39周 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 26900.00 | 26900.00 | 26800.00 | 27000.00 | 26900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00