日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年5周 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 27650.00 | 27650.00 | 27500.00 | 27800.00 | 27650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2022年4周 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 27650.00 | 27650.00 | 27500.00 | 27800.00 | 27650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2022年3周 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 27650.00 | 27650.00 | 27500.00 | 27800.00 | 27650.00 | -107.14 | -0.39 % | 元/吨 |
2022年2周 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 27900.00 | 27650.00 | 27500.00 | 28000.00 | 27757.14 | -142.86 | -0.51 % | 元/吨 |
2022年1周 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 27900.00 | 27900.00 | 27800.00 | 28000.00 | 27900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2021年53周 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 27900.00 | 27900.00 | 27800.00 | 28000.00 | 27900.00 | -100.00 | -0.36 % | 元/吨 |
2021年52周 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 28000.00 | 27900.00 | 27800.00 | 28300.00 | 28000.00 | -28.57 | -0.10 % | 元/吨 |
2021年51周 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 28100.00 | 28000.00 | 27800.00 | 28400.00 | 28028.57 | -157.14 | -0.56 % | 元/吨 |
2021年50周 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 28250.00 | 28100.00 | 27800.00 | 28500.00 | 28185.71 | -64.29 | -0.23 % | 元/吨 |
2021年49周 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 28250.00 | 28250.00 | 28000.00 | 28500.00 | 28250.00 | 285.71 | 1.02 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00