日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年26周 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 27800.00 | 29150.00 | 27600.00 | 29300.00 | 28571.43 | -168928.57 | -85.53 % | 元/吨 |
2022年25周 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 27800.00 | 27800.00 | 27600.00 | 28000.00 | 27800.00 | 18042.86 | 184.92 % | 元/吨 |
2022年24周 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 27800.00 | 27800.00 | 27600.00 | 28000.00 | 27800.00 | 1650.00 | 6.31 % | 元/吨 |
2022年23周 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 27800.00 | 27800.00 | 27600.00 | 28000.00 | 27800.00 | 14807.14 | 113.96 % | 元/吨 |
2022年22周 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 27800.00 | 27800.00 | 27600.00 | 28000.00 | 27800.00 | 17150.00 | 161.03 % | 元/吨 |
2022年21周 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 27800.00 | 27800.00 | 27600.00 | 28000.00 | 27800.00 | 5400.00 | 24.11 % | 元/吨 |
2022年20周 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 27800.00 | 27800.00 | 27600.00 | 28000.00 | 27800.00 | 27800.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2022年19周 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 27800.00 | 27800.00 | 27600.00 | 28000.00 | 27800.00 | 5400.00 | 24.11 % | 元/吨 |
2022年18周 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 27800.00 | 27800.00 | 27600.00 | 28000.00 | 27800.00 | 800.00 | 2.96 % | 元/吨 |
2022年17周 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 27800.00 | 27800.00 | 27600.00 | 28000.00 | 27800.00 | 5400.00 | 24.11 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00