日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年2周 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 28250.00 | 28250.00 | 28000.00 | 28500.00 | 28250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2023年1周 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 28250.00 | 28250.00 | 28000.00 | 28500.00 | 28250.00 | -64.29 | -0.23 % | 元/吨 |
2022年53周 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 28400.00 | 28250.00 | 28000.00 | 28500.00 | 28314.29 | -85.71 | -0.30 % | 元/吨 |
2022年52周 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 28400.00 | 28400.00 | 28300.00 | 28500.00 | 28400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2022年51周 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 28400.00 | 28400.00 | 28300.00 | 28500.00 | 28400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2022年50周 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 28400.00 | 28400.00 | 28300.00 | 28500.00 | 28400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2022年49周 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 28400.00 | 28400.00 | 28300.00 | 28500.00 | 28400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2022年48周 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 28400.00 | 28400.00 | 28300.00 | 28500.00 | 28400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2022年47周 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 28400.00 | 28400.00 | 28300.00 | 28500.00 | 28400.00 | -464.29 | -1.61 % | 元/吨 |
2022年46周 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 29050.00 | 28400.00 | 28300.00 | 29300.00 | 28864.29 | -185.71 | -0.64 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00