行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西南-云南 | 云南农垦 | SCR5# | 13756.90 | 13983.62 | 14258.33 | 274.71 | 1.96 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | SVR3L混合 | 15134.48 | 15249.14 | 15596.15 | 347.01 | 2.28 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 泰国泰华 | 桶装 | 12022.41 | 12503.45 | 12636.67 | 133.22 | 1.07 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | SCRWF | 14521.55 | 14712.07 | 14938.33 | 226.26 | 1.54 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 泰国黄春发 | 桶装 | 12187.93 | 12600.00 | 12736.67 | 136.67 | 1.08 % | 元/吨 | 查看 |
西南-云南 | 其他企业 | SCRWF | 14379.31 | 14843.10 | 15196.67 | 353.57 | 2.38 % | 元/吨 | 查看 |
华南-海南 | 海胶集团 | 其他 | 10529.31 | 10798.28 | 10978.33 | 180.05 | 1.67 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 泰国黄春发 | 散装 | 11460.34 | 11620.69 | 11726.67 | 105.98 | 0.91 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 其他企业 | SVR3L混合 | 14699.14 | 14807.76 | 15210.83 | 403.07 | 2.72 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | 其他 | 14800.00 | 14800.00 | 14800.00 | 1800.00 | 13.85 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 泰国黄春发 | 桶装 | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 | 1100.00 | 9.24 % | 元/吨 | 查看 |
西南-云南 | 其他企业 | 国产20#轮胎胶 | 13775.86 | 14036.21 | 14385.00 | 348.79 | 2.48 % | 元/吨 | 查看 |
华南-海南 | 其他企业 | 胶水 | 15118.97 | 15179.31 | 15473.33 | 294.02 | 1.94 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | 3# | 14850.00 | 15900.00 | 20157.14 | 9658.75 | 92.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-福建 | 其他企业 | SVR3L混合 | 15144.83 | 15251.72 | 15596.15 | 344.43 | 2.26 % | 元/吨 | 查看 |
西南-云南 | 其他企业 | 胶水 | 13543.10 | 14096.55 | 14555.17 | 458.62 | 3.25 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | SVR3L混合 | 14780.17 | 14940.52 | 15272.50 | 331.98 | 2.22 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 泰国黄春发 | 桶装 | 12675.86 | 12482.76 | 12533.33 | 50.57 | 0.41 % | 元/吨 | 查看 |
华东-上海 | 越南橡胶 | 其他 | 10785.34 | 10928.45 | 11010.00 | 81.55 | 0.75 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 泰国黄春发 | 散装 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华北-天津 | 其他企业 | SCRWF | 14394.83 | 14562.93 | 14745.00 | 182.07 | 1.25 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 泰国黄春发 | 桶装 | 12224.14 | 12582.76 | 12633.33 | 50.57 | 0.40 % | 元/吨 | 查看 |
西南-云南 | 其他企业 | SCR10# | 13626.72 | 13820.69 | 14113.33 | 292.64 | 2.12 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | RSS3 | 19750.00 | 19688.79 | 19526.67 | -162.12 | -0.82 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 泰国泰华 | 桶装 | 12060.34 | 12220.69 | 12326.67 | 105.98 | 0.87 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | SCRWF | 14340.52 | 14532.76 | 14820.83 | 288.07 | 1.98 % | 元/吨 | 查看 |
西南-云南 | 其他企业 | 胶块 | 12948.28 | 13148.28 | 13343.10 | 194.82 | 1.48 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | STR20#混合 | 14292.07 | 14525.34 | 14916.83 | 391.49 | 2.70 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | SMR20#混合 | 14193.79 | 14447.76 | 14865.17 | 417.41 | 2.89 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00