行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 4260C | 27400.00 | 27400.00 | 27400.00 | 750.00 | 2.81 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 9950C | 27222.41 | 27020.69 | 26883.33 | -137.36 | -0.51 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 10660C | 24743.55 | 24750.00 | 24735.71 | 13852.38 | 127.28 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 13561C | 24545.16 | 24650.00 | 24683.33 | 588.17 | 2.44 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 2650C | 27194.83 | 26972.41 | 26883.33 | -89.08 | -0.33 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00