行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2023年32周 | 2023年33周 | 2023年34周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-其他地区 | 星火有机硅 | 其他 | 36000.00 | 36000.00 | 36000.00 | 20800.00 | 136.84 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 江西黑猫 | 200比表 | 17000.00 | 17000.00 | 15500.00 | -1500.00 | -8.82 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 星火有机硅 | 其他 | 11721.43 | 11721.43 | 11770.00 | 48.57 | 0.41 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 农药级 | 4200.00 | 4200.00 | 4133.33 | -13809.53 | -76.96 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 赢创德固赛 | 赢创德固赛A200 | 48000.00 | 48000.00 | 48000.00 | 13000.00 | 37.14 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 东岳有机硅 | 150比表 | 20375.00 | 20375.00 | 19700.00 | -675.00 | -3.31 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 江西宏柏 | 200比表 | 17000.00 | 17000.00 | 15500.00 | -1500.00 | -8.82 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 山东东岳 | 其他 | 12333.33 | 12000.00 | 11750.00 | -250.00 | -2.08 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 高桥石化 | A55AE | 17800.00 | 17800.00 | 16800.00 | -2700.00 | -13.85 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 6467.86 | 6454.17 | 6475.00 | -1125.00 | -14.80 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 巴陵石化 | 1105 | 16450.00 | 16450.00 | 16450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 12078.57 | 12007.14 | 11916.67 | -90.47 | -0.75 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 巴陵石化 | 792 | 12400.00 | 12367.86 | 12233.33 | -134.53 | -1.09 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 浙江石化 | 99.30% | 5866.67 | 6300.00 | 6220.00 | -80.00 | -1.27 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 晨光科慕 | 246 | 220000.00 | 220000.00 | 220000.00 | 125000.00 | 131.58 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 晨光科慕 | 26 | 55500.00 | 55500.00 | 55000.00 | -500.00 | -0.90 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 新安化工 | 其他 | 11721.43 | 11721.43 | 11770.00 | 48.57 | 0.41 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 山东弘兴 | 饲料级 | 5100.00 | 5014.29 | 4975.00 | -39.29 | -0.78 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 徐州中兴 | 150比表 | 14000.00 | 14000.00 | 14000.00 | 14000.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 浙江中天 | 其他 | 12357.14 | 12092.86 | 11941.67 | -151.19 | -1.25 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 浙江中天 | 其他 | 32500.00 | 32500.00 | 32500.00 | -3500.00 | -9.72 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 协鑫高科 | 200比表 | 17000.00 | 17000.00 | 15500.00 | -1500.00 | -8.82 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 山东金岭 | 其他 | 38000.00 | 38000.00 | 38000.00 | 37999.00 | 3799900.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 普通橡胶鞋底用 | 4200.00 | 4200.00 | 4150.00 | -50.00 | -1.19 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 扬子橡胶 | BR9000 | 11657.14 | 11625.00 | 11433.33 | -191.67 | -1.65 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 12164.29 | 12100.00 | 11975.00 | -125.00 | -1.03 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 造纸用 | 5400.00 | 5342.86 | 5183.33 | -159.53 | -2.99 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 12550.00 | 12550.00 | 12450.00 | -100.00 | -0.80 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 11185.71 | 11200.00 | 11150.00 | -50.00 | -0.45 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 上海石化 | 99.30% | 5700.00 | 6228.57 | 6220.00 | -8.57 | -0.14 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 4260C | 27400.00 | 27400.00 | 27400.00 | 2750.00 | 11.16 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 9950C | 25900.00 | 25900.00 | 25875.00 | -25.00 | -0.10 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 江苏梅兰 | 26 | 55500.00 | 55500.00 | 55000.00 | -500.00 | -0.90 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 10660C | 23900.00 | 23900.00 | 23875.00 | -25.00 | -0.10 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 华夏神舟 | 26 | 55500.00 | 55500.00 | 55000.00 | -500.00 | -0.90 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 13561C | 24100.00 | 24100.00 | 24066.67 | -33.33 | -0.14 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 三爱富 | 246 | 95000.00 | 95000.00 | 95000.00 | 5000.00 | 5.56 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 山东东岳 | 其他 | 11721.43 | 11721.43 | 11770.00 | 48.57 | 0.41 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 超细级 | 7400.00 | 7400.00 | 7333.33 | 7333.33 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 浙江中天 | 200比表 | 17000.00 | 17000.00 | 15500.00 | -1500.00 | -8.82 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 东岳有机硅 | 200比表 | 17000.00 | 17000.00 | 15500.00 | -1500.00 | -8.82 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 东岳有机硅 | 其他 | 12357.14 | 12092.86 | 11941.67 | -151.19 | -1.25 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 优质橡胶鞋底级 | 4800.00 | 4800.00 | 4725.00 | -75.00 | -1.56 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 浙江恒业成 | 其他 | 11721.43 | 11721.43 | 11770.00 | 48.57 | 0.41 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 蚌埠万科 | 室温胶级 | 6900.00 | 6900.00 | 6875.00 | -25.00 | -0.36 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 江西宏柏 | 150比表 | 27857.14 | 27000.00 | 26666.67 | 12316.67 | 85.83 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 12766.67 | 12900.00 | 12880.00 | -40.00 | -0.31 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 台橡实业 | 6151 | 17764.29 | 17478.57 | 17430.00 | -48.57 | -0.28 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 12028.57 | 12014.29 | 11858.33 | -155.96 | -1.30 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 劳保手套用 | 5500.00 | 5500.00 | 5483.33 | -16.67 | -0.30 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 独山子石化 | T171E | 12766.67 | 12900.00 | 12880.00 | 6397.86 | 98.70 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 惠州李长荣 | 7551 | 14535.71 | 14464.29 | 14350.00 | -114.29 | -0.79 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 华夏神舟 | 246 | 63000.00 | 63000.00 | 64000.00 | 50757.14 | 383.28 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | D | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 24400.00 | 435.71 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 泰国黄春发 | 散装 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | -850.00 | -6.67 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 浙江中天 | 其他 | 11721.43 | 11721.43 | 11770.00 | 48.57 | 0.41 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 新安化工 | 其他 | 13000.00 | 12666.67 | 12250.00 | -416.67 | -3.29 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 浙江恒业成 | 其他 | 13000.00 | 12533.33 | 12200.00 | -333.33 | -2.66 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 江西黑猫 | 轮胎级 | 5500.00 | 5500.00 | 5575.00 | -2425.00 | -30.31 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 新安化工 | 200比表 | 17000.00 | 17000.00 | 15500.00 | -1500.00 | -8.82 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 新安化工 | 其他 | 12528.57 | 12092.86 | 11941.67 | -151.19 | -1.25 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 宏祥锌业 | 轮胎级 | 5000.00 | 5000.00 | 4900.00 | -100.00 | -2.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 山东弘兴 | 轮胎级 | 4900.00 | 4814.29 | 4775.00 | -39.29 | -0.82 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 瓦克化学 | 瓦克N20 | 49000.00 | 49000.00 | 49000.00 | 41800.00 | 580.56 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 11057.14 | 11014.29 | 10858.33 | -155.96 | -1.42 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 四川石化 | BR9000 | 11610.71 | 11564.29 | 11400.00 | -164.29 | -1.42 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 独山子石化 | RC2557S | 12550.00 | 12550.00 | 12450.00 | -100.00 | -0.80 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 11539.29 | 11471.43 | 11283.33 | -188.10 | -1.64 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 巴陵石化 | 503 | 14514.29 | 14400.00 | 14300.00 | -100.00 | -0.69 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 11350.00 | 11439.29 | 11400.00 | -39.29 | -0.34 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 浙江孚诺林 | 26 | 55500.00 | 55500.00 | 55000.00 | -500.00 | -0.90 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 山东东岳 | 其他 | 12000.00 | 12000.00 | 11950.00 | -50.00 | -0.42 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 阿朗新科 | 2650C | 26150.00 | 26150.00 | 25916.67 | -233.33 | -0.89 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 三爱富 | 26 | 55500.00 | 55500.00 | 55000.00 | -500.00 | -0.90 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 江苏梅兰 | 246 | 180000.00 | 180000.00 | 180000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 山东弘兴 | 沉淀法橡胶级 | 5400.00 | 5400.00 | 5620.00 | 220.00 | 4.07 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 泰国黄春发 | 桶装 | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 | -750.00 | -5.45 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00