日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年1周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 11450.00 | 11400.00 | 11300.00 | 11550.00 | 11429.17 | -20.83 | -0.18 % | 元/吨 |
2023年53周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 11450.00 | 11450.00 | 11400.00 | 11500.00 | 11450.00 | 153.57 | 1.36 % | 元/吨 |
2023年52周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 11200.00 | 11450.00 | 11000.00 | 11500.00 | 11296.43 | 71.43 | 0.64 % | 元/吨 |
2023年51周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 11275.00 | 11200.00 | 11000.00 | 11450.00 | 11225.00 | -21.43 | -0.19 % | 元/吨 |
2023年50周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 11250.00 | 11275.00 | 11100.00 | 11450.00 | 11246.43 | 39.29 | 0.35 % | 元/吨 |
2023年49周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 11250.00 | 11250.00 | 10950.00 | 11350.00 | 11207.14 | -139.29 | -1.23 % | 元/吨 |
2023年48周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 11400.00 | 11250.00 | 11200.00 | 11500.00 | 11346.43 | -53.57 | -0.47 % | 元/吨 |
2023年47周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 11400.00 | 11400.00 | 11250.00 | 11600.00 | 11400.00 | 57.14 | 0.50 % | 元/吨 |
2023年46周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 11250.00 | 11400.00 | 11150.00 | 11500.00 | 11342.86 | 160.72 | 1.44 % | 元/吨 |
2023年45周 | 标准胶-SCR10#-云南 | 11075.00 | 11250.00 | 11000.00 | 11350.00 | 11182.14 | 132.14 | 1.20 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00