日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年1月 | SIS-1105-其他地区 | 12750.00 | 13050.00 | 12700.00 | 13100.00 | 12820.97 | -11.29 | -0.09 % | 元/吨 |
2023年12月 | SIS-1105-其他地区 | 13450.00 | 12750.00 | 12500.00 | 13500.00 | 12832.26 | -831.07 | -6.08 % | 元/吨 |
2023年11月 | SIS-1105-其他地区 | 13850.00 | 13450.00 | 13400.00 | 13900.00 | 13663.33 | -268.93 | -1.93 % | 元/吨 |
2023年10月 | SIS-1105-其他地区 | 14050.00 | 13850.00 | 13800.00 | 14100.00 | 13932.26 | 338.09 | 2.49 % | 元/吨 |
2023年9月 | SIS-1105-其他地区 | 13100.00 | 14050.00 | 13000.00 | 14100.00 | 13594.17 | 866.75 | 6.81 % | 元/吨 |
2023年8月 | SIS-1105-其他地区 | 12350.00 | 13100.00 | 12300.00 | 13200.00 | 12727.42 | 705.75 | 5.87 % | 元/吨 |
2023年7月 | SIS-1105-其他地区 | 12050.00 | 12250.00 | 11900.00 | 12300.00 | 12021.67 | -1015.00 | -7.79 % | 元/吨 |
2023年6月 | SIS-1105-其他地区 | 13450.00 | 12050.00 | 12000.00 | 13500.00 | 13036.67 | -777.85 | -5.63 % | 元/吨 |
2023年5月 | SIS-1105-其他地区 | 14050.00 | 13450.00 | 13400.00 | 14100.00 | 13814.52 | -372.15 | -2.62 % | 元/吨 |
2023年4月 | SIS-1105-其他地区 | 14350.00 | 14050.00 | 14000.00 | 14400.00 | 14186.67 | -602.04 | -4.07 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00