日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月 | SIS-1105-其他地区 | 16050.00 | 14700.00 | 14700.00 | 16100.00 | 15415.00 | -646.29 | -4.02 % | 元/吨 |
2024年10月 | SIS-1105-其他地区 | 16000.00 | 16050.00 | 16000.00 | 16100.00 | 16061.29 | 691.29 | 4.50 % | 元/吨 |
2024年9月 | SIS-1105-其他地区 | 14700.00 | 16000.00 | 14700.00 | 16000.00 | 15370.00 | 949.03 | 6.58 % | 元/吨 |
2024年8月 | SIS-1105-其他地区 | 14200.00 | 14700.00 | 14200.00 | 14700.00 | 14420.97 | 317.74 | 2.25 % | 元/吨 |
2024年7月 | SIS-1105-其他地区 | 13850.00 | 14150.00 | 13800.00 | 14200.00 | 14103.23 | 336.56 | 2.44 % | 元/吨 |
2024年6月 | SIS-1105-其他地区 | 13500.00 | 13850.00 | 13500.00 | 14000.00 | 13766.67 | 232.19 | 1.72 % | 元/吨 |
2024年5月 | SIS-1105-其他地区 | 13550.00 | 13500.00 | 13500.00 | 13600.00 | 13534.48 | -144.83 | -1.06 % | 元/吨 |
2024年4月 | SIS-1105-其他地区 | 13800.00 | 13550.00 | 13500.00 | 13800.00 | 13679.31 | -35.21 | -0.26 % | 元/吨 |
2024年3月 | SIS-1105-其他地区 | 13850.00 | 13800.00 | 13500.00 | 13900.00 | 13714.52 | 521.42 | 3.95 % | 元/吨 |
2024年2月 | SIS-1105-其他地区 | 13050.00 | 13500.00 | 13000.00 | 13500.00 | 13193.10 | 372.13 | 2.90 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00