日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年9月 | SIS-1105-其他地区 | 16250.00 | 16500.00 | 16200.00 | 16500.00 | 16444.64 | 292.92 | 1.81 % | 元/吨 |
2025年8月 | SIS-1105-其他地区 | 16050.00 | 16250.00 | 16000.00 | 16300.00 | 16151.72 | 144.82 | 0.90 % | 元/吨 |
2025年7月 | SIS-1105-其他地区 | 16000.00 | 16050.00 | 16000.00 | 16100.00 | 16006.90 | 222.97 | 1.41 % | 元/吨 |
2025年6月 | SIS-1105-其他地区 | 15750.00 | 15800.00 | 15700.00 | 15800.00 | 15783.93 | 127.03 | 0.81 % | 元/吨 |
2025年5月 | SIS-1105-其他地区 | 15600.00 | 15750.00 | 15600.00 | 15800.00 | 15656.90 | -81.03 | -0.51 % | 元/吨 |
2025年4月 | SIS-1105-其他地区 | 15650.00 | 15600.00 | 15600.00 | 15800.00 | 15737.93 | 350.83 | 2.28 % | 元/吨 |
2025年3月 | SIS-1105-其他地区 | 15250.00 | 15600.00 | 15200.00 | 15700.00 | 15387.10 | 549.60 | 3.70 % | 元/吨 |
2025年2月 | SIS-1105-其他地区 | 14300.00 | 15250.00 | 14300.00 | 15300.00 | 14837.50 | 697.18 | 4.93 % | 元/吨 |
2025年1月 | SIS-1105-其他地区 | 13750.00 | 14300.00 | 13700.00 | 14300.00 | 14140.32 | 212.90 | 1.53 % | 元/吨 |
2024年12月 | SIS-1105-其他地区 | 14700.00 | 13750.00 | 13700.00 | 14700.00 | 13927.42 | -1487.58 | -9.65 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00