日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年19周 | EVA-14-2-北京 | 12200.00 | 12200.00 | 12200.00 | 12200.00 | 12200.00 | 8090.00 | 196.84 % | 元/吨 |
2024年18周 | EVA-14-2-北京 | 12200.00 | 12200.00 | 12200.00 | 12200.00 | 12200.00 | -13050.00 | -51.68 % | 元/吨 |
2024年17周 | EVA-14-2-北京 | 12200.00 | 12200.00 | 12200.00 | 12200.00 | 12200.00 | -6300.00 | -34.05 % | 元/吨 |
2024年16周 | EVA-14-2-北京 | 12200.00 | 12200.00 | 12200.00 | 12200.00 | 12200.00 | -13050.00 | -51.68 % | 元/吨 |
2024年15周 | EVA-14-2-北京 | 12200.00 | 12200.00 | 12200.00 | 12200.00 | 12200.00 | -6300.00 | -34.05 % | 元/吨 |
2024年14周 | EVA-14-2-北京 | 12200.00 | 12200.00 | 12200.00 | 12200.00 | 12200.00 | -13050.00 | -51.68 % | 元/吨 |
2024年13周 | EVA-14-2-北京 | 12100.00 | 12200.00 | 12100.00 | 12200.00 | 12185.71 | -57.15 | -0.47 % | 元/吨 |
2024年12周 | EVA-14-2-北京 | 12100.00 | 12100.00 | 12100.00 | 12100.00 | 12100.00 | -14650.00 | -54.77 % | 元/吨 |
2024年11周 | EVA-14-2-北京 | 12100.00 | 12100.00 | 12100.00 | 12100.00 | 12100.00 | -700.00 | -5.47 % | 元/吨 |
2024年10周 | EVA-14-2-北京 | 12100.00 | 12100.00 | 12100.00 | 12100.00 | 12100.00 | -2950.00 | -19.60 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00