日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年39周 | EVA-14-2-北京 | 10300.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10300.00 | 10042.86 | -6178.57 | -38.09 % | 元/吨 |
2024年38周 | EVA-14-2-北京 | 10200.00 | 10300.00 | 10200.00 | 10300.00 | 10257.14 | -371.43 | -3.49 % | 元/吨 |
2024年37周 | EVA-14-2-北京 | 10200.00 | 10200.00 | 10200.00 | 10200.00 | 10200.00 | 200.00 | 2.00 % | 元/吨 |
2024年36周 | EVA-14-2-北京 | 10250.00 | 10200.00 | 10200.00 | 10250.00 | 10207.14 | -5142.86 | -33.50 % | 元/吨 |
2024年35周 | EVA-14-2-北京 | 10100.00 | 10250.00 | 10100.00 | 10250.00 | 10228.57 | 114.28 | 1.13 % | 元/吨 |
2024年34周 | EVA-14-2-北京 | 10100.00 | 10100.00 | 10100.00 | 10100.00 | 10100.00 | 10100.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2024年33周 | EVA-14-2-北京 | 10100.00 | 10100.00 | 10100.00 | 10100.00 | 10100.00 | -4800.00 | -32.21 % | 元/吨 |
2024年32周 | EVA-14-2-北京 | 9900.00 | 10100.00 | 9900.00 | 10100.00 | 10071.43 | 300.00 | 3.07 % | 元/吨 |
2024年31周 | EVA-14-2-北京 | 9900.00 | 9900.00 | 9900.00 | 9900.00 | 9900.00 | -500.00 | -4.81 % | 元/吨 |
2024年30周 | EVA-14-2-北京 | 10400.00 | 9900.00 | 9900.00 | 10400.00 | 9971.43 | -4821.43 | -32.59 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00