日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年29周 | EVA-14-2-北京 | 10400.00 | 10400.00 | 10400.00 | 10400.00 | 10400.00 | 2085.71 | 25.09 % | 元/吨 |
2024年28周 | EVA-14-2-北京 | 10800.00 | 10400.00 | 10400.00 | 10800.00 | 10457.14 | 307.14 | 3.03 % | 元/吨 |
2024年27周 | EVA-14-2-北京 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 | -1000.00 | -8.47 % | 元/吨 |
2024年26周 | EVA-14-2-北京 | 11400.00 | 10800.00 | 10800.00 | 11500.00 | 10885.71 | -4114.29 | -27.43 % | 元/吨 |
2024年25周 | EVA-14-2-北京 | 11300.00 | 11400.00 | 11300.00 | 11500.00 | 11385.71 | 607.14 | 5.63 % | 元/吨 |
2024年24周 | EVA-14-2-北京 | 12250.00 | 11300.00 | 11300.00 | 12500.00 | 11707.14 | 4150.00 | 54.91 % | 元/吨 |
2024年23周 | EVA-14-2-北京 | 12250.00 | 12250.00 | 12000.00 | 12500.00 | 12250.00 | 12250.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2024年22周 | EVA-14-2-北京 | 11450.00 | 12250.00 | 11400.00 | 12500.00 | 12135.71 | -2396.43 | -16.49 % | 元/吨 |
2024年21周 | EVA-14-2-北京 | 11700.00 | 11450.00 | 11400.00 | 11700.00 | 11478.57 | -2628.57 | -18.63 % | 元/吨 |
2024年20周 | EVA-14-2-北京 | 12200.00 | 11700.00 | 11700.00 | 12200.00 | 11771.43 | 85.72 | 0.73 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00