日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年40周 | 标准胶-SCRWF-上海 | 17775.00 | 18000.00 | 17600.00 | 18200.00 | 17967.86 | 1125.00 | 6.68 % | 元/吨 |
2024年39周 | 标准胶-SCRWF-上海 | 16575.00 | 17200.00 | 15900.00 | 17600.00 | 16842.86 | 650.00 | 4.01 % | 元/吨 |
2024年38周 | 标准胶-SCRWF-上海 | 15750.00 | 16575.00 | 15600.00 | 16750.00 | 16192.86 | 785.72 | 5.10 % | 元/吨 |
2024年37周 | 标准胶-SCRWF-上海 | 14775.00 | 15750.00 | 14700.00 | 15900.00 | 15407.14 | 521.43 | 3.50 % | 元/吨 |
2024年36周 | 标准胶-SCRWF-上海 | 15200.00 | 14775.00 | 14600.00 | 15300.00 | 14885.71 | -164.29 | -1.09 % | 元/吨 |
2024年35周 | 标准胶-SCRWF-上海 | 14775.00 | 15200.00 | 14700.00 | 15350.00 | 15050.00 | 403.57 | 2.76 % | 元/吨 |
2024年34周 | 标准胶-SCRWF-上海 | 14500.00 | 14775.00 | 14450.00 | 14850.00 | 14646.43 | 235.72 | 1.64 % | 元/吨 |
2024年33周 | 标准胶-SCRWF-上海 | 14350.00 | 14500.00 | 14250.00 | 14550.00 | 14410.71 | 217.85 | 1.53 % | 元/吨 |
2024年32周 | 标准胶-SCRWF-上海 | 14050.00 | 14350.00 | 14000.00 | 14400.00 | 14192.86 | 235.72 | 1.69 % | 元/吨 |
2024年31周 | 标准胶-SCRWF-上海 | 14025.00 | 14050.00 | 13750.00 | 14100.00 | 13957.14 | -89.29 | -0.64 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00