日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年20周 | 标准胶-SCRWF-上海 | 13425.00 | 13950.00 | 13400.00 | 14000.00 | 13689.29 | 235.72 | 1.75 % | 元/吨 |
2024年19周 | 标准胶-SCRWF-上海 | 13375.00 | 13425.00 | 13350.00 | 13600.00 | 13453.57 | 41.07 | 0.31 % | 元/吨 |
2024年18周 | 标准胶-SCRWF-上海 | 13425.00 | 13375.00 | 13350.00 | 13500.00 | 13412.50 | -98.21 | -0.73 % | 元/吨 |
2024年17周 | 标准胶-SCRWF-上海 | 13825.00 | 13275.00 | 13250.00 | 13950.00 | 13510.71 | -282.15 | -2.05 % | 元/吨 |
2024年16周 | 标准胶-SCRWF-上海 | 13800.00 | 13825.00 | 13600.00 | 14000.00 | 13792.86 | -123.81 | -0.89 % | 元/吨 |
2024年15周 | 标准胶-SCRWF-上海 | 13650.00 | 13800.00 | 13550.00 | 14300.00 | 13916.67 | 234.53 | 1.71 % | 元/吨 |
2024年14周 | 标准胶-SCRWF-上海 | 13750.00 | 13650.00 | 13550.00 | 13850.00 | 13682.14 | -96.43 | -0.70 % | 元/吨 |
2024年13周 | 标准胶-SCRWF-上海 | 13875.00 | 13750.00 | 13500.00 | 13950.00 | 13778.57 | -557.14 | -3.89 % | 元/吨 |
2024年12周 | 标准胶-SCRWF-上海 | 13875.00 | 13875.00 | 13800.00 | 14800.00 | 14335.71 | 835.71 | 6.19 % | 元/吨 |
2024年11周 | 标准胶-SCRWF-上海 | 13000.00 | 13875.00 | 12950.00 | 13950.00 | 13500.00 | 471.43 | 3.62 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00