日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年50周 | 标准胶-SCRWF-上海 | 17775.00 | 17450.00 | 17400.00 | 17850.00 | 17657.14 | 135.71 | 0.77 % | 元/吨 |
2024年49周 | 标准胶-SCRWF-上海 | 17300.00 | 17775.00 | 17200.00 | 17800.00 | 17521.43 | 628.57 | 3.72 % | 元/吨 |
2024年48周 | 标准胶-SCRWF-上海 | 16600.00 | 17300.00 | 16600.00 | 17300.00 | 16892.86 | 228.57 | 1.37 % | 元/吨 |
2024年47周 | 标准胶-SCRWF-上海 | 16750.00 | 16600.00 | 16450.00 | 16900.00 | 16664.29 | -425.00 | -2.49 % | 元/吨 |
2024年46周 | 标准胶-SCRWF-上海 | 17700.00 | 16750.00 | 16750.00 | 17700.00 | 17089.29 | -53.57 | -0.31 % | 元/吨 |
2024年45周 | 标准胶-SCRWF-上海 | 16625.00 | 17700.00 | 16600.00 | 17700.00 | 17142.86 | 292.86 | 1.74 % | 元/吨 |
2024年44周 | 标准胶-SCRWF-上海 | 17150.00 | 16625.00 | 16600.00 | 17200.00 | 16850.00 | -285.71 | -1.67 % | 元/吨 |
2024年43周 | 标准胶-SCRWF-上海 | 17200.00 | 17150.00 | 16850.00 | 17400.00 | 17135.71 | 28.57 | 0.17 % | 元/吨 |
2024年42周 | 标准胶-SCRWF-上海 | 17375.00 | 17200.00 | 16800.00 | 17450.00 | 17107.14 | -557.15 | -3.15 % | 元/吨 |
2024年41周 | 标准胶-SCRWF-上海 | 18000.00 | 17375.00 | 16650.00 | 18200.00 | 17664.29 | -303.57 | -1.69 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00