日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年44周 | 氯化聚乙烯橡胶-其他-其他地区 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 26250.00 | 92.92 % | 元/吨 |
2022年43周 | 氯化聚乙烯橡胶-其他-其他地区 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 26250.00 | 92.92 % | 元/吨 |
2022年42周 | 氯化聚乙烯橡胶-其他-其他地区 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 51500.00 | 1716.67 % | 元/吨 |
2022年41周 | 氯化聚乙烯橡胶-其他-其他地区 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 51500.00 | 1716.67 % | 元/吨 |
2022年40周 | 氯化聚乙烯橡胶-其他-其他地区 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | -165500.00 | -75.23 % | 元/吨 |
2022年39周 | 氯化聚乙烯橡胶-其他-其他地区 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 51500.00 | 1716.67 % | 元/吨 |
2022年38周 | 氯化聚乙烯橡胶-其他-其他地区 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 26250.00 | 92.92 % | 元/吨 |
2022年37周 | 氯化聚乙烯橡胶-其他-其他地区 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 26250.00 | 92.92 % | 元/吨 |
2022年36周 | 氯化聚乙烯橡胶-其他-其他地区 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 51500.00 | 1716.67 % | 元/吨 |
2022年35周 | 氯化聚乙烯橡胶-其他-其他地区 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 51500.00 | 1716.67 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00