日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年1周 | 氯化聚乙烯橡胶-其他-其他地区 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 51500.00 | 1716.67 % | 元/吨 |
2022年53周 | 氯化聚乙烯橡胶-其他-其他地区 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 51500.00 | 1716.67 % | 元/吨 |
2022年52周 | 氯化聚乙烯橡胶-其他-其他地区 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2022年51周 | 氯化聚乙烯橡胶-其他-其他地区 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 51500.00 | 1716.67 % | 元/吨 |
2022年50周 | 氯化聚乙烯橡胶-其他-其他地区 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 26250.00 | 92.92 % | 元/吨 |
2022年49周 | 氯化聚乙烯橡胶-其他-其他地区 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 26250.00 | 92.92 % | 元/吨 |
2022年48周 | 氯化聚乙烯橡胶-其他-其他地区 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | -165500.00 | -75.23 % | 元/吨 |
2022年47周 | 氯化聚乙烯橡胶-其他-其他地区 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 51500.00 | 1716.67 % | 元/吨 |
2022年46周 | 氯化聚乙烯橡胶-其他-其他地区 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 51500.00 | 1716.67 % | 元/吨 |
2022年45周 | 氯化聚乙烯橡胶-其他-其他地区 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 54500.00 | 51500.00 | 1716.67 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00