日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年4月 | 三元乙丙橡胶-7486F-上海 | 26550.00 | 27100.00 | 26400.00 | 27500.00 | 26988.33 | 438.33 | 1.65 % | 元/吨 |
2022年3月 | 三元乙丙橡胶-7486F-上海 | 26550.00 | 26550.00 | 26400.00 | 26700.00 | 26550.00 | 105.36 | 0.40 % | 元/吨 |
2022年2月 | 三元乙丙橡胶-7486F-上海 | 26400.00 | 26550.00 | 26300.00 | 26700.00 | 26444.64 | -10.20 | -0.04 % | 元/吨 |
2022年1月 | 三元乙丙橡胶-7486F-上海 | 26500.00 | 26400.00 | 26300.00 | 26600.00 | 26454.84 | -132.26 | -0.50 % | 元/吨 |
2021年12月 | 三元乙丙橡胶-7486F-上海 | 26850.00 | 26500.00 | 26400.00 | 27000.00 | 26587.10 | -421.23 | -1.56 % | 元/吨 |
2021年11月 | 三元乙丙橡胶-7486F-上海 | 26650.00 | 26950.00 | 26500.00 | 27300.00 | 27008.33 | 861.27 | 3.29 % | 元/吨 |
2021年10月 | 三元乙丙橡胶-7486F-上海 | 25450.00 | 26550.00 | 25200.00 | 26800.00 | 26147.06 | 860.70 | 3.40 % | 元/吨 |
2021年9月 | 三元乙丙橡胶-7486F-上海 | 25250.00 | 25450.00 | 25000.00 | 25700.00 | 25286.36 | -9.09 | -0.04 % | 元/吨 |
2021年8月 | 三元乙丙橡胶-7486F-上海 | 25750.00 | 25250.00 | 25000.00 | 26000.00 | 25295.45 | -454.55 | -1.77 % | 元/吨 |
2021年7月 | 三元乙丙橡胶-7486F-上海 | 25750.00 | 25750.00 | 25500.00 | 26000.00 | 25750.00 | 25750.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00