日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年2周 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 24400.00 | 23900.00 | 23800.00 | 24500.00 | 24042.86 | -357.14 | -1.46 % | 元/吨 |
2023年1周 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 24400.00 | 24400.00 | 24300.00 | 24500.00 | 24400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2022年53周 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 24400.00 | 24400.00 | 24300.00 | 24500.00 | 24400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2022年52周 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 24400.00 | 24400.00 | 24300.00 | 24500.00 | 24400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2022年51周 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 24400.00 | 24400.00 | 24300.00 | 24500.00 | 24400.00 | -57.14 | -0.23 % | 元/吨 |
2022年50周 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 24600.00 | 24400.00 | 24300.00 | 24700.00 | 24457.14 | -142.86 | -0.58 % | 元/吨 |
2022年49周 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 24600.00 | 24600.00 | 24500.00 | 24700.00 | 24600.00 | -128.57 | -0.52 % | 元/吨 |
2022年48周 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 24900.00 | 24600.00 | 24500.00 | 25000.00 | 24728.57 | -171.43 | -0.69 % | 元/吨 |
2022年47周 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 24900.00 | 24900.00 | 24800.00 | 25000.00 | 24900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2022年46周 | 三元乙丙橡胶-4038-上海 | 24900.00 | 24900.00 | 24800.00 | 25000.00 | 24900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00