日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年42周 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 26100.00 | 26100.00 | 26000.00 | 26200.00 | 26100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2023年41周 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 26100.00 | 26100.00 | 26000.00 | 26200.00 | 26100.00 | 42.86 | 0.16 % | 元/吨 |
2023年40周 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 26050.00 | 26100.00 | 25900.00 | 26200.00 | 26057.14 | 7.14 | 0.03 % | 元/吨 |
2023年39周 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 26050.00 | 26050.00 | 25900.00 | 26200.00 | 26050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2023年38周 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 26050.00 | 26050.00 | 25900.00 | 26200.00 | 26050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2023年37周 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 26050.00 | 26050.00 | 25900.00 | 26200.00 | 26050.00 | 228.57 | 0.89 % | 元/吨 |
2023年36周 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 25650.00 | 26050.00 | 25500.00 | 26200.00 | 25821.43 | 171.43 | 0.67 % | 元/吨 |
2023年35周 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 25650.00 | 25650.00 | 25500.00 | 25800.00 | 25650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2023年34周 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 25650.00 | 25650.00 | 25500.00 | 25800.00 | 25650.00 | 85.71 | 0.34 % | 元/吨 |
2023年33周 | 三元乙丙橡胶-2470-广东 | 25350.00 | 25650.00 | 25200.00 | 25800.00 | 25564.29 | 178.58 | 0.70 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00