日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年51周 | 三元乙丙橡胶-657-上海 | 25850.00 | 25350.00 | 25200.00 | 26000.00 | 25621.43 | -400.00 | -1.54 % | 元/吨 |
2021年50周 | 三元乙丙橡胶-657-上海 | 26150.00 | 25850.00 | 25700.00 | 26300.00 | 26021.43 | -128.57 | -0.49 % | 元/吨 |
2021年49周 | 三元乙丙橡胶-657-上海 | 26150.00 | 26150.00 | 26000.00 | 26300.00 | 26150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2021年48周 | 三元乙丙橡胶-657-上海 | 26150.00 | 26150.00 | 26000.00 | 26300.00 | 26150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2021年47周 | 三元乙丙橡胶-657-上海 | 26150.00 | 26150.00 | 26000.00 | 26300.00 | 26150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2021年46周 | 三元乙丙橡胶-657-上海 | 26150.00 | 26150.00 | 26000.00 | 26300.00 | 26150.00 | 233.33 | 0.90 % | 元/吨 |
2021年45周 | 三元乙丙橡胶-657-上海 | 25250.00 | 26150.00 | 25000.00 | 26300.00 | 25916.67 | 846.67 | 3.38 % | 元/吨 |
2021年44周 | 三元乙丙橡胶-657-上海 | 24800.00 | 25250.00 | 24600.00 | 25500.00 | 25070.00 | 290.00 | 1.17 % | 元/吨 |
2021年43周 | 三元乙丙橡胶-657-上海 | 24700.00 | 24800.00 | 24500.00 | 25000.00 | 24780.00 | 310.00 | 1.27 % | 元/吨 |
2021年42周 | 三元乙丙橡胶-657-上海 | 24250.00 | 24600.00 | 24000.00 | 24800.00 | 24470.00 | 720.00 | 3.03 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00