日期 | 产品信息 | 期初价格 | 期末价格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 涨跌率 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年5周 | 三元乙丙橡胶-657-上海 | 24750.00 | 24750.00 | 24500.00 | 25000.00 | 24750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2022年4周 | 三元乙丙橡胶-657-上海 | 24750.00 | 24750.00 | 24500.00 | 25000.00 | 24750.00 | -292.86 | -1.17 % | 元/吨 |
2022年3周 | 三元乙丙橡胶-657-上海 | 25250.00 | 24750.00 | 24500.00 | 25500.00 | 25042.86 | -207.14 | -0.82 % | 元/吨 |
2022年2周 | 三元乙丙橡胶-657-上海 | 25250.00 | 25250.00 | 25000.00 | 25500.00 | 25250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2022年1周 | 三元乙丙橡胶-657-上海 | 25250.00 | 25250.00 | 25000.00 | 25500.00 | 25250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
2021年53周 | 三元乙丙橡胶-657-上海 | 25250.00 | 25250.00 | 25000.00 | 25500.00 | 25250.00 | -14.29 | -0.06 % | 元/吨 |
2021年52周 | 三元乙丙橡胶-657-上海 | 25350.00 | 25250.00 | 25000.00 | 25500.00 | 25264.29 | -357.14 | -1.39 % | 元/吨 |
2021年51周 | 三元乙丙橡胶-657-上海 | 25850.00 | 25350.00 | 25200.00 | 26000.00 | 25621.43 | -400.00 | -1.54 % | 元/吨 |
2021年50周 | 三元乙丙橡胶-657-上海 | 26150.00 | 25850.00 | 25700.00 | 26300.00 | 26021.43 | -128.57 | -0.49 % | 元/吨 |
2021年49周 | 三元乙丙橡胶-657-上海 | 26150.00 | 26150.00 | 26000.00 | 26300.00 | 26150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00