| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年1季 | 2026年2季 | 2026年3季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-浙江 | 其他企业 | N326 | 7050.00 | 7412.94 | 7466.67 | 53.73 | 0.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N550 | 7400.00 | 7762.94 | 7816.67 | 53.73 | 0.69 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N234 | 8600.00 | 8962.94 | 9016.67 | 53.73 | 0.60 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N375 | 7700.00 | 8068.82 | 8116.67 | 47.85 | 0.59 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N375 | 7861.49 | 8166.67 | 8216.67 | 50.00 | 0.61 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N330 | 6770.69 | 7204.71 | 7266.67 | 61.96 | 0.86 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N220 | 8261.49 | 8566.67 | 8616.67 | 50.00 | 0.58 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N330 | 7211.49 | 7516.67 | 7566.67 | 50.00 | 0.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N660 | 7211.49 | 7516.67 | 7566.67 | 50.00 | 0.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N326 | 7211.49 | 7516.67 | 7566.67 | 50.00 | 0.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N234 | 8761.49 | 9066.67 | 9116.67 | 50.00 | 0.55 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N660 | 7050.00 | 7412.94 | 7466.67 | 53.73 | 0.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N220 | 8100.00 | 8462.94 | 8516.67 | 53.73 | 0.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N550 | 7561.49 | 7866.67 | 7916.67 | 50.00 | 0.64 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N330 | 6994.25 | 7404.71 | 7466.67 | 61.96 | 0.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N660 | 6996.55 | 7404.71 | 7466.67 | 61.96 | 0.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N326 | 6994.25 | 7404.71 | 7466.67 | 61.96 | 0.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N550 | 7444.25 | 7854.71 | 7916.67 | 61.96 | 0.79 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N220 | 8094.25 | 8504.71 | 8566.67 | 61.96 | 0.73 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N660 | 6770.69 | 7204.71 | 7266.67 | 61.96 | 0.86 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N220 | 7870.69 | 8304.71 | 8366.67 | 61.96 | 0.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N375 | 7644.25 | 8054.71 | 8116.67 | 61.96 | 0.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N326 | 6770.69 | 7204.71 | 7266.67 | 61.96 | 0.86 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N550 | 7220.69 | 7654.71 | 7716.67 | 61.96 | 0.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | N774 | 10152.87 | 10028.24 | 9966.67 | -61.57 | -0.61 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 山西恒大 | N234 | 8320.69 | 8754.71 | 8816.67 | 61.96 | 0.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N375 | 7420.69 | 7854.71 | 7916.67 | 61.96 | 0.79 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N330 | 7050.00 | 7412.94 | 7466.67 | 53.73 | 0.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N234 | 8544.25 | 8954.71 | 9016.67 | 61.96 | 0.69 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00