| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年2季 | 2025年3季 | 2025年4季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-浙江 | 其他企业 | N326 | 6672.67 | 6551.14 | 6642.14 | 91.00 | 1.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N550 | 7044.77 | 6901.14 | 6991.43 | 90.29 | 1.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N234 | 8233.72 | 8096.02 | 8192.14 | 96.12 | 1.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N375 | 7305.81 | 7151.14 | 7242.86 | 91.72 | 1.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N375 | 8393.33 | 7429.65 | 7311.11 | -118.54 | -1.60 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N330 | 6411.05 | 6227.27 | 6195.71 | -31.56 | -0.51 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N220 | 7830.23 | 7736.36 | 7793.57 | 57.21 | 0.74 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N330 | 7641.67 | 6746.51 | 6661.11 | -85.40 | -1.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N660 | 7641.67 | 6746.51 | 6661.11 | -85.40 | -1.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N326 | 7691.67 | 6796.51 | 6711.11 | -85.40 | -1.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N234 | 8358.14 | 8286.36 | 8342.86 | 56.50 | 0.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N660 | 6622.67 | 6501.14 | 6592.86 | 91.72 | 1.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N220 | 7705.81 | 7551.14 | 7642.86 | 91.72 | 1.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N550 | 8117.78 | 7168.60 | 7061.11 | -107.49 | -1.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N330 | 6607.56 | 6461.93 | 6395.71 | -66.22 | -1.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N660 | 6619.19 | 6461.93 | 6395.71 | -66.22 | -1.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N326 | 6646.51 | 6511.93 | 6445.00 | -66.93 | -1.03 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N550 | 7119.19 | 6961.93 | 6895.00 | -66.93 | -0.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N220 | 7729.65 | 7561.93 | 7495.71 | -66.22 | -0.88 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N660 | 6411.05 | 6227.27 | 6195.71 | -31.56 | -0.51 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N220 | 7493.60 | 7277.27 | 7246.43 | -30.84 | -0.42 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N375 | 7341.28 | 7161.93 | 7095.00 | -66.93 | -0.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N326 | 6461.05 | 6277.27 | 6245.00 | -32.27 | -0.51 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N550 | 6833.14 | 5999.43 | 6596.43 | 597.00 | 9.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | N774 | 10280.81 | 10127.84 | 10143.57 | 15.73 | 0.16 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 山西恒大 | N234 | 8936.11 | 8054.65 | 7834.29 | -220.36 | -2.74 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N375 | 7094.19 | 6877.27 | 6845.71 | -31.56 | -0.46 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N330 | 6622.67 | 6501.14 | 6592.86 | 91.72 | 1.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N234 | 8240.70 | 8061.93 | 7995.00 | -66.93 | -0.83 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00