行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年1季 | 2025年2季 | 2025年3季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华北-山西 | 其他企业 | N326 | 7305.56 | 6461.05 | 6284.29 | -176.76 | -2.74 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N550 | 7731.67 | 6833.14 | 5876.03 | -957.11 | -14.01 % | 元/吨 | 查看 |
华北-其他地区 | 其他企业 | N774 | 10900.56 | 10280.81 | 10109.38 | -171.43 | -1.67 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 山西恒大 | N234 | 8936.11 | 8054.65 | 7834.29 | -220.36 | -2.74 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N375 | 8007.78 | 7094.19 | 6884.29 | -209.90 | -2.96 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 其他企业 | N330 | 7541.11 | 6622.67 | 6432.69 | -189.98 | -2.87 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | N234 | 9153.89 | 8240.70 | 8077.86 | -162.84 | -1.98 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | N330 | 7444.44 | 6607.56 | 6477.86 | -129.70 | -1.96 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | N660 | 7447.22 | 6619.19 | 6477.86 | -141.33 | -2.14 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | N326 | 7461.11 | 6646.51 | 6527.86 | -118.65 | -1.79 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | N550 | 7936.11 | 7119.19 | 6977.86 | -141.33 | -1.99 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | N220 | 8593.89 | 7729.65 | 7577.86 | -151.79 | -1.96 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N660 | 7255.56 | 6411.05 | 6234.29 | -176.76 | -2.76 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N220 | 8383.89 | 7493.60 | 7284.29 | -209.31 | -2.79 % | 元/吨 | 查看 |
华东-山东 | 其他企业 | N375 | 8237.78 | 7341.28 | 7177.86 | -163.42 | -2.23 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N220 | 8770.00 | 7830.23 | 7711.11 | -119.12 | -1.52 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N330 | 7641.67 | 6746.51 | 6661.11 | -85.40 | -1.27 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N660 | 7641.67 | 6746.51 | 6661.11 | -85.40 | -1.27 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N326 | 7691.67 | 6796.51 | 6711.11 | -85.40 | -1.26 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N234 | 9243.89 | 8358.14 | 8261.11 | -97.03 | -1.16 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 其他企业 | N660 | 7541.11 | 6622.67 | 6432.69 | -189.98 | -2.87 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 其他企业 | N220 | 8669.44 | 7705.81 | 7482.69 | -223.12 | -2.90 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N550 | 8117.78 | 7168.60 | 7061.11 | -107.49 | -1.50 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 其他企业 | N326 | 7591.11 | 6672.67 | 6482.69 | -189.98 | -2.85 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 其他企业 | N550 | 8017.22 | 7044.77 | 6832.69 | -212.08 | -3.01 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 其他企业 | N234 | 9143.33 | 8233.72 | 8024.04 | -209.68 | -2.55 % | 元/吨 | 查看 |
华东-浙江 | 其他企业 | N375 | 8293.33 | 7305.81 | 7082.69 | -223.12 | -3.05 % | 元/吨 | 查看 |
华南-广东 | 其他企业 | N375 | 8393.33 | 7429.65 | 7311.11 | -118.54 | -1.60 % | 元/吨 | 查看 |
华北-山西 | 其他企业 | N330 | 7255.56 | 6411.05 | 6234.29 | -176.76 | -2.76 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00