| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年2季 | 2025年3季 | 2025年4季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-江苏 | 其他企业 | DM | 16215.12 | 16279.55 | 16651.43 | 371.88 | 2.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | NS | 21174.42 | 20351.14 | 20300.00 | -51.14 | -0.25 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | TMTD | 12116.28 | 13705.68 | 17050.00 | 3344.32 | 24.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | DM | 16515.12 | 16579.55 | 16951.43 | 371.88 | 2.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | D | 29750.00 | 29750.00 | 29750.00 | 5150.00 | 20.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | TMTD | 12316.28 | 13905.68 | 17250.00 | 3344.32 | 24.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | NS | 21674.42 | 20851.14 | 20800.00 | -51.14 | -0.25 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | D | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 23525.00 | 363.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | M | 11881.40 | 11678.41 | 12052.86 | 374.45 | 3.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | NOBS | 21932.56 | 21102.27 | 21044.29 | -57.98 | -0.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | M | 12381.40 | 12178.41 | 12552.86 | 374.45 | 3.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-杭州 | 其他企业 | D | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 18000.00 | 150.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | CZ | 17058.14 | 16485.23 | 16701.43 | 216.20 | 1.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | CZ | 17158.14 | 16585.23 | 16801.43 | 216.20 | 1.30 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广州 | 其他企业 | D | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 28150.00 | 1521.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | M | 12181.40 | 11978.41 | 12352.86 | 374.45 | 3.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | NOBS | 21732.56 | 20902.27 | 20844.29 | -57.98 | -0.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | CZ | 17458.14 | 16885.23 | 17101.43 | 216.20 | 1.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | TMTD | 11816.28 | 13405.68 | 16750.00 | 3344.32 | 24.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 其他企业 | DM | 16015.12 | 16079.55 | 16451.43 | 371.88 | 2.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | NOBS | 22232.56 | 21402.27 | 21344.29 | -57.98 | -0.27 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00