| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年6月 | 2026年7月 | 2026年8月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 2650C | 31985.71 | 29987.10 | 29016.67 | -970.43 | -3.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 4260C | 27400.00 | 27400.00 | 27400.00 | 750.00 | 2.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 9950C | 31958.93 | 29962.90 | 29033.33 | -929.57 | -3.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 10660C | 29948.21 | 27309.68 | 26416.67 | -893.01 | -3.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 13561C | 30253.57 | 27798.39 | 27166.67 | -631.72 | -2.27 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00