| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年1季 | 2025年2季 | 2025年3季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-山东 | 镇江南帝 | 1051 | 18895.56 | 18244.19 | 17912.50 | -331.69 | -1.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯K厂 | 26A | 16066.67 | 15703.49 | 16098.18 | 394.69 | 2.51 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 兰州石化 | N41E | 15974.42 | 17113.64 | 16727.86 | -385.78 | -2.25 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 镇江南帝 | 1051 | 17075.27 | 17402.27 | 17413.33 | 204.09 | 1.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 宁波顺泽 | 3355 | 16338.95 | 16856.82 | 16530.00 | -326.82 | -1.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | LG化学 | 6280 | 18539.53 | 17702.27 | 17533.57 | -168.70 | -0.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 日本JSR | 240s | 27232.56 | 26843.75 | 26492.86 | -350.89 | -1.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 镇江南帝 | 4155 | 18552.94 | 18209.09 | 18085.00 | -124.09 | -0.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 宁波顺泽 | 3355 | 16402.33 | 16931.25 | 16679.29 | -251.96 | -1.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 东北-辽宁 | 俄罗斯K厂 | 33A | 14217.24 | 14200.00 | 14522.22 | 5263.52 | 56.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 兰州石化 | 3305E | 15838.95 | 16438.07 | 16332.86 | -105.21 | -0.64 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | LG化学 | 3280 | 18334.88 | 17645.45 | 17533.57 | -111.88 | -0.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | LG化学 | 6240 | 18539.53 | 17702.27 | 17533.57 | -168.70 | -0.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 韩国锦湖 | 35LM | 19222.78 | 18354.65 | 17668.67 | -685.98 | -3.74 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 日本JSR | 220s | 26538.95 | 26429.55 | 26242.86 | -186.69 | -0.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 金浦英萨 | N41 | 16439.41 | 16660.80 | 16434.29 | -226.51 | -1.36 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 镇江南帝 | 1051 | 17121.02 | 16850.00 | 16883.78 | -5439.05 | -24.37 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 日本JSR | 230s | 26038.95 | 25929.55 | 25742.86 | -186.69 | -0.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 镇江南帝 | 1052 | 18044.19 | 17688.07 | 17534.29 | -153.78 | -0.87 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 阿朗新科 | 3445 | 26546.51 | 26386.36 | 25992.86 | -393.50 | -1.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 俄罗斯K厂 | 26A | 15717.44 | 16106.82 | 16076.43 | -30.39 | -0.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 日本JSR | 240s | 26538.95 | 26429.55 | 26242.86 | -186.69 | -0.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 镇江南帝 | 1052 | 18115.70 | 17776.14 | 17635.00 | -141.14 | -0.79 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | LG化学 | 6240 | 18539.53 | 17702.27 | 17533.57 | -168.70 | -0.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 日本JSR | 230s | 26732.56 | 26343.75 | 25992.86 | -350.89 | -1.33 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 兰州石化 | 3305E | 15726.45 | 16321.02 | 16232.50 | -88.52 | -0.54 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | LG化学 | 3280 | 18334.88 | 17645.45 | 17533.57 | -111.88 | -0.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 俄罗斯K厂 | 26A | 15702.33 | 16080.11 | 16027.86 | -52.25 | -0.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 韩国锦湖 | 35LM | 18416.86 | 17717.05 | 17335.71 | -381.34 | -2.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 日本JSR | 220s | 26538.95 | 26429.55 | 26242.86 | -186.69 | -0.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 镇江南帝 | 4155 | 18515.88 | 18176.14 | 18035.00 | -141.14 | -0.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | LG化学 | 6250 | 18538.37 | 17610.80 | 17384.29 | -226.51 | -1.29 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 兰州石化 | N41E | 15811.05 | 16921.59 | 16477.86 | -443.73 | -2.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 金浦英萨 | 3350 | 16439.41 | 16397.16 | 16286.43 | -110.73 | -0.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | LG化学 | 6280 | 19391.67 | 18539.53 | 17777.12 | -762.41 | -4.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 220s | 26538.95 | 26429.55 | 26242.86 | -186.69 | -0.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 东北-辽宁 | 兰州石化 | N41E | 16088.37 | 17023.30 | 16628.57 | -394.73 | -2.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 宁波顺泽 | 3355 | 16338.95 | 16856.82 | 16530.00 | -326.82 | -1.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 俄罗斯K厂 | 33A | 15745.93 | 15877.27 | 15884.29 | 7.02 | 0.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 240s | 26538.95 | 26429.55 | 26242.86 | -186.69 | -0.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 镇江南帝 | 1052 | 18152.33 | 17809.09 | 17685.00 | -124.09 | -0.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 阿朗台橡 | 3345 | 17818.60 | 17313.64 | 16985.71 | -327.93 | -1.89 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 俄罗斯K厂 | 33A | 16486.11 | 15745.93 | 15833.33 | 87.40 | 0.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 日本JSR | 220s | 27232.56 | 26843.75 | 26492.86 | -350.89 | -1.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 兰州石化 | N41E | 15852.91 | 16922.16 | 16479.29 | -442.87 | -2.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | LG化学 | 3250 | 18334.88 | 17645.45 | 17533.57 | -111.88 | -0.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 兰州石化 | N41E | 15811.05 | 16923.86 | 16477.86 | -446.00 | -2.64 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | LG化学 | 3250 | 18334.88 | 17645.45 | 17533.57 | -111.88 | -0.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | LG化学 | 6240 | 18541.28 | 17698.30 | 17385.71 | -312.59 | -1.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 东北-辽宁 | 俄罗斯K厂 | 26A | 16900.00 | 16900.00 | 16865.71 | -34.29 | -0.20 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 日本JSR | 240s | 26538.95 | 26429.55 | 26242.86 | -186.69 | -0.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 金浦英萨 | 3350 | 16478.24 | 16449.43 | 16337.14 | -112.29 | -0.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | LG化学 | 6280 | 18541.28 | 17698.30 | 17385.71 | -312.59 | -1.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 日本JSR | 230s | 26038.95 | 25929.55 | 25742.86 | -186.69 | -0.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 兰州石化 | 3308E | 16397.78 | 15690.12 | 16363.13 | 673.01 | 4.29 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 阿朗台橡 | 3345 | 17799.42 | 17319.89 | 16987.14 | -332.75 | -1.92 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 俄罗斯K厂 | 33A | 15729.65 | 15862.50 | 15834.29 | -28.21 | -0.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 韩国锦湖 | 35LM | 18453.53 | 17726.14 | 17334.29 | -391.85 | -2.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 日本JSR | 230s | 26038.95 | 25929.55 | 25742.86 | -186.69 | -0.72 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00