| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2023年1季 | 2023年2季 | 2023年3季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | 1502 | 12150.00 | 12150.00 | 12150.00 | -100.00 | -0.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 14672.78 | 12043.60 | 11973.30 | -70.30 | -0.58 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 吉林石化 | 1502 | 14761.11 | 12248.84 | 12165.91 | -82.93 | -0.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 吉林石化 | 1502 | 14933.89 | 12470.35 | 12267.05 | -203.30 | -1.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 齐鲁石化 | 1502 | 14923.33 | 12381.40 | 12259.09 | -122.31 | -0.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 14761.11 | 12102.91 | 12035.23 | -67.68 | -0.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 14777.78 | 14700.00 | 13275.00 | -1425.00 | -9.69 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 吉林石化 | 1502 | 12200.00 | 12200.00 | 12200.00 | -2200.00 | -15.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 14669.44 | 12048.26 | 11974.15 | -74.11 | -0.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 吉林石化 | 1502 | 14772.78 | 12254.07 | 12190.34 | -63.73 | -0.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 吉林石化 | 1502 | 14756.67 | 12261.05 | 12170.45 | -90.60 | -0.74 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 齐鲁石化 | 1502 | 11800.00 | 11800.00 | 11800.00 | -450.00 | -3.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 齐鲁石化 | 1502 | 14924.44 | 12382.56 | 12260.23 | -122.33 | -0.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 12691.11 | 10985.47 | 10944.03 | -41.44 | -0.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 吉林石化 | 1502 | 12250.00 | 12250.00 | 12250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 14695.00 | 12087.79 | 12042.90 | -44.89 | -0.37 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 1502 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | -300.00 | -2.46 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 14805.00 | 12166.86 | 12060.51 | -106.35 | -0.87 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502 | 14805.56 | 12245.64 | 12168.47 | -77.17 | -0.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 吉林石化 | 1502 | 14754.44 | 12252.33 | 12170.45 | -81.88 | -0.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 14751.11 | 12116.86 | 12123.01 | 6.15 | 0.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 12300.00 | 12300.00 | 12334.88 | 234.88 | 1.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 齐鲁石化 | 1502 | 14838.33 | 12279.65 | 12176.14 | -103.51 | -0.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 抚顺石化 | 1502 | 14725.83 | 12181.69 | 12155.11 | -26.58 | -0.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 吉林石化 | 1502 | 12250.00 | 12250.00 | 12250.00 | 350.00 | 2.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 12692.78 | 10989.53 | 10944.89 | -44.64 | -0.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 扬子橡胶 | 1502 | 14855.00 | 12233.72 | 12164.77 | -68.95 | -0.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 1502 | 14755.00 | 12252.33 | 12170.45 | -81.88 | -0.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 齐鲁石化 | 1502 | 14921.67 | 12385.47 | 12258.52 | -126.95 | -1.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子橡胶 | 1502 | 14762.22 | 12226.74 | 12161.36 | -65.38 | -0.53 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子橡胶 | 1502 | 14761.11 | 12229.65 | 12159.66 | -69.99 | -0.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502E | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 1250.00 | 11.01 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00