| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年2季 | 2025年3季 | 2025年4季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北-其他地区 | 燕山石化 | BR9000 | 14150.00 | 14150.00 | 14103.42 | -46.58 | -0.33 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 独山子石化 | T171 | 11656.59 | 11750.00 | 11760.20 | -124.42 | -1.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 乐金渤天 | LG501 | 13561.49 | 15098.82 | 12133.33 | -2965.49 | -19.64 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 10997.47 | 10204.43 | 10940.38 | 735.95 | 7.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 扬子橡胶 | 1502 | 13746.55 | 15465.88 | 12371.43 | -3094.45 | -20.01 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 燕山石化 | BR9000 | 14050.00 | 14050.00 | 14050.00 | -100.00 | -0.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 北有机 | 18-3 | 12800.00 | 12752.63 | 10100.00 | -700.00 | -6.48 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 齐鲁石化 | BR9000 | 14250.00 | 14250.00 | 14202.05 | -47.95 | -0.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 大庆石化 | BR9000 | 14700.00 | 14700.00 | 13653.85 | 5315.39 | 63.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 吉林石化 | 1502 | 13800.57 | 15385.29 | 12178.57 | -3206.72 | -20.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-河北 | 其他企业 | 造纸用 | 5793.68 | 7310.59 | 5850.00 | -1460.59 | -19.98 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 5523.10 | 5881.04 | 6369.83 | -86.64 | -1.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 燕山石化 | 18J3 | 10119.57 | 10409.24 | 10333.33 | -850.00 | -7.60 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11116.29 | 10480.46 | 11532.05 | 1051.59 | 10.03 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 13102.30 | 15002.35 | 11571.43 | -3430.92 | -22.87 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 11882.39 | 11850.00 | 11858.33 | 8.33 | 0.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 巴陵石化 | 792 | 13367.24 | 15440.00 | 12516.67 | -2923.33 | -18.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 吉林石化 | 1502 | 12200.00 | 12200.00 | 12179.17 | -20.83 | -0.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 13483.91 | 15142.94 | 11835.71 | -3307.23 | -21.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-河北 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6234.48 | 8039.41 | 6416.67 | -1622.74 | -20.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6140.80 | 8402.35 | 6258.33 | -2144.02 | -25.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 燕山石化 | 4303 | 13934.44 | 12349.42 | 12201.70 | -147.72 | -1.20 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 10948.03 | 10414.66 | 11093.75 | 679.09 | 6.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 大庆石化 | BR9000 | 13606.61 | 15291.76 | 12221.43 | -3070.33 | -20.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 齐鲁石化 | 1502 | 11800.00 | 11800.00 | 11800.00 | -450.00 | -3.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 12416.67 | 14142.94 | 10300.00 | -3842.94 | -27.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 13102.30 | 14875.88 | 10450.00 | -4425.88 | -29.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-河北 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6140.80 | 8402.35 | 6258.33 | -2144.02 | -25.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 1502 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | -300.00 | -2.46 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 11748.91 | 12136.26 | 12802.08 | -4655.87 | -26.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 北有机 | 14-2 | 11706.10 | 12162.22 | 12204.11 | 41.89 | 0.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | RC2557S | 13102.30 | 14881.76 | 10450.00 | -4431.76 | -29.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | T6302H | 12645.98 | 14247.06 | 11850.00 | -2397.06 | -16.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 北有机 | 14-2 | 11706.10 | 12162.22 | 12204.11 | 41.89 | 0.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11199.44 | 10471.26 | 11573.08 | 1101.82 | 10.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 燕山石化 | BR9000 | 13700.57 | 15667.65 | 13071.43 | -2596.22 | -16.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 乐金渤天 | LG411 | 13561.49 | 15091.76 | 12133.33 | -2958.43 | -19.60 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 齐鲁石化 | 1502 | 13868.39 | 15701.18 | 12371.43 | -3329.75 | -21.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 独山子石化 | T6302H | 12645.98 | 14247.06 | 11850.00 | -2397.06 | -16.82 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00