| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年1季 | 2026年2季 | 2026年3季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 12401.15 | 14148.81 | 10503.33 | -3645.48 | -25.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 四川石化 | BR9000 | 13347.13 | 15117.06 | 12075.00 | -3042.06 | -20.12 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | RC2557S | 13102.30 | 14881.76 | 10443.33 | -4438.43 | -29.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 13105.17 | 15010.71 | 11940.00 | -3070.71 | -20.46 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 巴陵石化 | 503 | 15866.67 | 18611.18 | 15092.31 | -3518.87 | -18.91 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 10414.37 | 10898.81 | 8792.86 | -2105.95 | -19.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 高桥石化 | A55AE | 15800.00 | 15437.08 | 14125.31 | -1311.77 | -8.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 5940.93 | 6456.47 | 6475.00 | 25.00 | 0.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 巴陵石化 | 1105 | 16451.15 | 19461.76 | 15140.00 | -4321.76 | -22.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 13521.84 | 15175.29 | 12293.33 | -2881.96 | -18.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 巴陵石化 | 792 | 13356.90 | 15433.53 | 12303.33 | -3130.20 | -20.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 11692.39 | 12128.57 | 12762.50 | -1279.83 | -9.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 台橡实业 | 6151 | 18947.13 | 24310.00 | 22067.86 | -2242.14 | -9.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 13497.13 | 15151.19 | 12183.33 | -2967.86 | -19.59 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6234.48 | 8044.05 | 6328.57 | -1715.48 | -21.33 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | T171E | 11718.48 | 12128.57 | 12762.50 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 惠州李长荣 | 7551 | 15882.76 | 19049.41 | 15940.00 | -3109.41 | -16.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 扬子橡胶 | BR9000 | 13385.06 | 15138.82 | 12250.00 | -2888.82 | -19.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 13621.26 | 15563.53 | 12693.33 | -2870.20 | -18.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 造纸用 | 5793.68 | 7308.33 | 5686.67 | -1621.66 | -22.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 13102.30 | 14875.88 | 10443.33 | -4432.55 | -29.80 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 10156.44 | 10743.04 | 9071.43 | -1671.61 | -15.56 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00