| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年15周 | 2024年16周 | 2024年17周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 12766.67 | 12900.00 | 12880.00 | -40.00 | -0.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 台橡实业 | 6151 | 22064.29 | 21928.57 | 21933.33 | 4.76 | 0.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 13100.00 | 13507.14 | 13166.67 | -340.47 | -2.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6414.29 | 6614.29 | 6690.00 | 75.71 | 1.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | T171E | 12766.67 | 12900.00 | 12880.00 | 6397.86 | 98.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 惠州李长荣 | 7551 | 16000.00 | 15842.86 | 16225.00 | 382.14 | 2.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 高桥石化 | A55AE | 14100.00 | 14100.00 | 14862.50 | 762.50 | 5.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 6467.86 | 6454.17 | 6475.00 | -1125.00 | -14.80 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 巴陵石化 | 1105 | 14728.57 | 14800.00 | 14808.33 | 8.33 | 0.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 13278.57 | 13678.57 | 13325.00 | -353.57 | -2.58 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 巴陵石化 | 792 | 12607.14 | 13200.00 | 13180.00 | -20.00 | -0.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 11171.43 | 11535.71 | 11150.00 | -385.71 | -3.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 四川石化 | BR9000 | 13085.71 | 13492.86 | 12958.33 | -534.53 | -3.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | RC2557S | 10664.29 | 10450.00 | 10425.00 | -25.00 | -0.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 12857.14 | 13200.00 | 12741.67 | -458.33 | -3.47 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 巴陵石化 | 503 | 14857.14 | 15185.71 | 15450.00 | 264.29 | 1.74 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 9242.86 | 9600.00 | 9716.67 | 116.67 | 1.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 扬子橡胶 | BR9000 | 13242.86 | 13678.57 | 13208.33 | -470.24 | -3.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 13592.86 | 13964.29 | 13516.67 | -447.62 | -3.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 造纸用 | 5678.57 | 5814.29 | 5900.00 | 85.71 | 1.47 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 10621.43 | 10450.00 | 10425.00 | -25.00 | -0.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 9264.29 | 9546.43 | 9700.00 | 153.57 | 1.61 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00