行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2025年22周 | 2025年23周 | 2025年24周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华东-其他地区 | 扬子橡胶 | BR9000 | 11775.00 | 11371.43 | 11475.00 | 103.57 | 0.91 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 12008.33 | 11714.29 | 11716.67 | 2.38 | 0.02 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 造纸用 | 5891.67 | 5807.14 | 5691.67 | -115.47 | -1.99 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 12950.00 | 12542.86 | 12125.00 | -417.86 | -3.33 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 11000.00 | 10571.43 | 10316.67 | -254.76 | -2.41 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 12766.67 | 12900.00 | 12880.00 | -40.00 | -0.31 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 台橡实业 | 6151 | 18950.00 | 18792.86 | 18483.33 | -309.53 | -1.65 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 11925.00 | 11664.29 | 11675.00 | 10.71 | 0.09 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 劳保手套用 | 5983.33 | 5842.86 | 5675.00 | -167.86 | -2.87 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 独山子石化 | T171E | 12766.67 | 12900.00 | 12880.00 | 6397.86 | 98.70 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 惠州李长荣 | 7551 | 16200.00 | 15808.33 | 15500.00 | -308.33 | -1.95 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 10925.00 | 10664.29 | 10650.00 | -14.29 | -0.13 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 四川石化 | BR9000 | 11775.00 | 11371.43 | 11475.00 | 103.57 | 0.91 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 独山子石化 | RC2557S | 13650.00 | 13028.57 | 12125.00 | -903.57 | -6.94 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 11691.67 | 11307.14 | 11416.67 | 109.53 | 0.97 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 巴陵石化 | 503 | 15783.33 | 15321.43 | 15190.00 | -131.43 | -0.86 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 10150.00 | 10078.57 | 10136.67 | 58.10 | 0.58 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 高桥石化 | A55AE | 17800.00 | 17800.00 | 16800.00 | -2700.00 | -13.85 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 6467.86 | 6454.17 | 6475.00 | -1125.00 | -14.80 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 巴陵石化 | 1105 | 15750.00 | 15750.00 | 15766.67 | 16.67 | 0.11 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 11983.33 | 11692.86 | 11716.67 | 23.81 | 0.20 % | 元/吨 | 查看 |
华东-其他地区 | 巴陵石化 | 792 | 13191.67 | 12828.57 | 12616.67 | -211.90 | -1.65 % | 元/吨 | 查看 |
服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00