| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年29周 | 2026年30周 | 2026年31周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-其他地区 | 扬子橡胶 | BR9000 | 13242.86 | 13678.57 | 13208.33 | -470.24 | -3.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 13964.29 | 13516.67 | 13200.00 | -316.67 | -2.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 造纸用 | 5678.57 | 5814.29 | 5900.00 | 85.71 | 1.47 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 10621.43 | 10450.00 | 10425.00 | -25.00 | -0.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 9546.43 | 9775.00 | 9838.33 | 63.33 | 0.65 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 11171.43 | 11535.71 | 11150.00 | -385.71 | -3.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 四川石化 | BR9000 | 13085.71 | 13492.86 | 12958.33 | -534.53 | -3.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | RC2557S | 10664.29 | 10450.00 | 10425.00 | -25.00 | -0.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 13200.00 | 12741.67 | 12400.00 | -341.67 | -2.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 巴陵石化 | 503 | 15185.71 | 15450.00 | 15475.00 | 25.00 | 0.16 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 9242.86 | 9600.00 | 9716.67 | 116.67 | 1.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 高桥石化 | A55AE | 14100.00 | 14100.00 | 14862.50 | 762.50 | 5.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 6467.86 | 6454.17 | 6475.00 | -1125.00 | -14.80 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 巴陵石化 | 1105 | 14800.00 | 14808.33 | 15025.00 | 216.67 | 1.46 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 13678.57 | 13325.00 | 13050.00 | -275.00 | -2.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 巴陵石化 | 792 | 12607.14 | 13200.00 | 13180.00 | -20.00 | -0.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 12766.67 | 12900.00 | 12880.00 | -40.00 | -0.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 台橡实业 | 6151 | 22064.29 | 21928.57 | 21933.33 | 4.76 | 0.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 13507.14 | 13166.67 | 12925.00 | -241.67 | -1.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6414.29 | 6614.29 | 6690.00 | 75.71 | 1.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | T171E | 12766.67 | 12900.00 | 12880.00 | 6397.86 | 98.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 惠州李长荣 | 7551 | 16300.00 | 16400.00 | 16500.00 | 100.00 | 0.61 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00