| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年15周 | 2024年16周 | 2024年17周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 12766.67 | 12900.00 | 12880.00 | -40.00 | -0.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 台橡实业 | 6151 | 21850.00 | 22135.71 | 22283.33 | 147.62 | 0.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 13166.67 | 13014.29 | 13233.33 | 219.04 | 1.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6614.29 | 6690.00 | 6650.00 | 750.00 | 12.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | T171E | 12766.67 | 12900.00 | 12880.00 | 6472.86 | 101.03 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 惠州李长荣 | 7551 | 16400.00 | 16900.00 | 17133.33 | 233.33 | 1.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 高桥石化 | A55AE | 14100.00 | 14100.00 | 14862.50 | -14744.64 | -49.80 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 6454.17 | 6475.00 | 6475.00 | -5375.00 | -45.36 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 巴陵石化 | 1105 | 14808.33 | 15214.29 | 15525.00 | 1275.00 | 8.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 13325.00 | 13185.71 | 13383.33 | 197.62 | 1.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 巴陵石化 | 792 | 13158.33 | 12935.71 | 13016.67 | 80.96 | 0.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 11150.00 | 11035.71 | 11216.67 | 180.96 | 1.64 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 四川石化 | BR9000 | 13492.86 | 12958.33 | 12833.33 | -13804.17 | -51.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | RC2557S | 10750.00 | 10750.00 | 10600.00 | -4387.50 | -29.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 12741.67 | 12485.71 | 12716.67 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 巴陵石化 | 503 | 15450.00 | 15628.57 | 15750.00 | 121.43 | 0.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 9783.33 | 9850.00 | 9733.33 | -4183.34 | -30.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 扬子橡胶 | BR9000 | 13678.57 | 13208.33 | 13033.33 | 3169.04 | 32.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 13516.67 | 13364.29 | 13583.33 | 219.04 | 1.64 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 造纸用 | 5814.29 | 5900.00 | 5900.00 | -4166.67 | -41.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 10750.00 | 10750.00 | 10600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 9775.00 | 9825.00 | 9705.00 | -6020.00 | -38.28 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00