您好,欢迎光临胶友通 登录注册
7×24小时咨询热线:0592-3388535
  • 丁腈胶乳  5650.00 -2.59%
  • 溴化丁基橡胶2222  20500.00 0.00%
  • 顺丁橡胶A55AE  16500.00 0.00%
  • SEBS 6151  18850.00 -0.26%
  • 邹平废轮胎口圈  2170.00 0.23%
  • 标准胶SCR5#  10550.00 0.24%
  • 山东丁二烯99.5  9765.00 12.89%
  • SEBS 503  16950.00 8.31%
  • 混合胶SMR20#  13075.00 8.73%
  • 8.0Mpa丁基再生胶  7500.00 -6.25%
  • 丁苯1712  10250.00 0.99%
  • 顺丁A55AE  17150.00 0.00%
  • SBS 792  11850.00 -4.44%
  • 溶聚丁苯2003  19500.00 0.00%
  • 中韩丁烯-1  6000.00 0.00%
  • 中沙丁烯-1  6300.00 0.00%
  • 丁二烯  8575.00 -1.44%
  • 浙江丁烯-1  6000.00 0.00%
  • 丁腈33A  14600.00 0.00%
  • 氯丁CR121  37500.00 0.00%
  • 三元乙丙橡胶  31400.00 0.00%
  • 溴化丁基232  33250.00 0.00%
  • 炭黑N220  8750.00 2.34%
  • 促进剂M  18900.00 0.00%
  • 防老剂RD  13850.00 0.00%
  • 氧化锌  22000.00 0.00%
  • 天然乳胶  14450.00 0.00%
  • 标准胶SCR5  15800.00 0.64%
  • 混合胶SMR20  16460.00 0.89%
  • 烟片胶RSS3  23000.00 0.00%
  • 废旧钢丝胎  1745.00 0.00%
  • 再生胶  2950.00 0.00%
  • 废轮胎毛丝  2220.00 0.00%
  • 胶粉24目  2000.00 0.00%
  • 全钢轮胎  1535.00 0.00%
  • 全钢轮胎  1005.00 0.00%
  • 110硅橡胶  14650.00 0.00%
  • 107硅橡胶  14000.00 0.00%
  • 沉淀白炭黑  7900.00 0.00%
  • 气相白炭黑  49000.00 0.00%
  • 白炭黑  5500.00 0.00%
  • 天然橡胶原料  16400.00 0.00%
  • 顺丁橡胶  12200.00 1.67%
  • 丁腈1052  16800.00 0.00%
市场价格国际价格
当前筛选:
分类:合成橡胶 区域:华东
重置条件

行情区域 生产企业 规格 2026年1季 2026年2季 2026年3季 涨跌 涨跌率 单位 曲线图
华东-江苏 大庆石化 BR9000 13596.55 15261.47 12478.57 -2782.90 -18.23 % 元/吨 查看
华东-福建 吉林石化 1502 13761.49 15534.71 12630.77 -2903.94 -18.69 % 元/吨 查看
华东-其他地区 其他企业 1712 12401.15 14148.81 10400.00 -3748.81 -26.50 % 元/吨 查看
华东-福建 惠州李长荣 1475 12602.30 13489.41 11525.00 -1964.41 -14.56 % 元/吨 查看
华东-晋江 燕山石化 18J3 11046.59 10026.17 10100.00 -200.00 -1.94 % 元/吨 查看
华东-厦门 扬子巴斯夫 6110M 10814.94 11486.31 9971.43 -1514.88 -13.19 % 元/吨 查看
华东-其他地区 四川石化 BR9000 13347.13 15117.06 12075.00 -3042.06 -20.12 % 元/吨 查看
华东-其他地区 独山子石化 RC2557S 13102.30 14881.76 10434.62 -4447.14 -29.88 % 元/吨 查看
华东-山东 其他企业 劳保手套用 6032.76 7843.45 6128.57 -1714.88 -21.86 % 元/吨 查看
华东-江苏 独山子石化 T171 11685.33 12127.47 12793.75 31.25 0.24 % 元/吨 查看
华东-宁波 联泓新材料 UL 00628 10937.08 9847.13 11780.00 1932.87 19.63 % 元/吨 查看
华东-上海 台湾台塑 7470M 11915.34 11100.00 11100.00 800.00 7.77 % 元/吨 查看
华东-宁波 扬子巴斯夫 V5110J 10580.46 11408.33 9560.71 -1847.62 -16.20 % 元/吨 查看
华东-山东 齐鲁石化 BR9000 13458.62 15200.00 12260.71 -2939.29 -19.34 % 元/吨 查看
华东-其他地区 其他企业 BR9000 13105.17 15010.71 11864.29 -3146.42 -20.96 % 元/吨 查看
华东-江苏 吉林石化 1502 13840.80 15374.12 12426.92 -2947.20 -19.17 % 元/吨 查看
华东-上海 齐鲁石化 1502 13911.49 15745.29 12688.46 -3056.83 -19.41 % 元/吨 查看
华东-上海 扬子橡胶 1502 13823.56 15412.94 12588.46 -2824.48 -18.33 % 元/吨 查看
华东-福建 其他企业 2608 14362.22 14100.00 14100.00 1500.00 11.90 % 元/吨 查看
华东-山东 巴陵石化 792 13367.24 15435.29 12283.33 -3151.96 -20.42 % 元/吨 查看
华东-其他地区 巴陵石化 503 15866.67 18611.18 15092.31 -3518.87 -18.91 % 元/吨 查看
华东-厦门 台湾台塑 7350M 11604.02 13204.17 11857.14 -1347.03 -10.20 % 元/吨 查看
华东-山东 扬子巴斯夫 6110M 10510.92 11414.29 9432.14 -1982.15 -17.37 % 元/吨 查看
华东-福建 茂名石化 BR9000 13643.97 15478.82 12557.14 -2921.68 -18.88 % 元/吨 查看
华东-江苏 扬子橡胶 1502 13798.85 15413.53 12496.15 -2917.38 -18.93 % 元/吨 查看
华东-山东 齐鲁石化 1502E 12451.12 11275.00 11531.25 256.25 2.27 % 元/吨 查看
华东-山东 其他企业 一次性手套用 6140.80 8492.86 6316.07 -2176.79 -25.63 % 元/吨 查看
华东-浙江 巴陵石化 815 12480.23 12517.61 12183.56 -334.05 -2.67 % 元/吨 查看
华东-江苏 独山子石化 T6302H 12645.98 14247.06 11850.00 -2397.06 -16.82 % 元/吨 查看
华东-上海 泰国TPI MV1055 28250.00 28250.00 28250.00 17150.00 154.50 % 元/吨 查看
华东-厦门 韩华沙特 2518 11097.75 10674.71 13101.41 2426.70 22.73 % 元/吨 查看
华东-其他地区 其他企业 VA含量22-30,融指4-8 10414.37 10898.81 8792.86 -2105.95 -19.32 % 元/吨 查看
华东-厦门 扬子巴斯夫 V5110J 10537.93 11431.55 9600.00 -1831.55 -16.02 % 元/吨 查看
华东-其他地区 高桥石化 A55AE 15800.00 15437.08 14125.31 -1311.77 -8.50 % 元/吨 查看
华东-上海 大庆石化 BR9000 13596.26 15235.29 12457.14 -2778.15 -18.23 % 元/吨 查看
华东-其他地区 其他企业 其他 5940.93 6456.47 6475.00 25.00 0.39 % 元/吨 查看
华东-山东 巴陵石化 791-H 12602.87 14678.82 12627.78 -2051.04 -13.97 % 元/吨 查看
华东-其他地区 巴陵石化 1105 16451.15 19461.76 15171.43 -4290.33 -22.04 % 元/吨 查看
华东-晋江 台湾台塑 7350M 11371.67 11413.37 11800.57 387.20 3.39 % 元/吨 查看
华东-厦门 台湾台塑 7470M 11764.94 13390.48 12235.71 -1154.77 -8.62 % 元/吨 查看
华东-江苏 北有机 14-2 11298.89 12454.65 13047.95 593.30 4.76 % 元/吨 查看
华东-齐鲁化工城 齐鲁石化 BR9000 14250.00 14250.00 14250.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-山东 吉林石化 1502 13810.34 15360.88 12420.00 -2940.88 -19.15 % 元/吨 查看
华东-宁波 三星道达尔 E180F 10713.48 10936.78 14961.54 4024.76 36.80 % 元/吨 查看
华东-山东 北有机 14-2 10200.00 10229.09 11800.00 -14200.00 -54.62 % 元/吨 查看
华东-江苏 扬子巴斯夫 V5110J 10724.71 11393.45 9560.71 -1832.74 -16.09 % 元/吨 查看
华东-山东 燕山石化 BR9000 13536.21 15427.06 12657.14 -2769.92 -17.95 % 元/吨 查看
华东-上海 吉林石化 1502 13841.95 15376.47 12426.92 -2949.55 -19.18 % 元/吨 查看
华东-江苏 齐鲁石化 1502 13882.18 15737.06 12657.69 -3079.37 -19.57 % 元/吨 查看
华东-山东 其他企业 造纸用 5785.63 7304.71 5686.67 -1618.04 -22.15 % 元/吨 查看
华东-浙江 其他企业 一次性手套用 6140.80 8487.65 6307.69 -2179.96 -25.68 % 元/吨 查看
华东-江苏 巴陵石化 792 13367.24 15442.94 12516.67 -2926.27 -18.95 % 元/吨 查看
华东-浙江 茂名石化 F875 12582.18 12938.82 11475.00 -1463.82 -11.31 % 元/吨 查看
华东-宁波 湖石化学 VA800 26000.00 26000.00 26000.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-江苏 北有机 18-3 11995.65 10176.19 10300.00 -3800.00 -26.95 % 元/吨 查看
华东-上海 北有机 14-2 12446.51 13085.23 13306.85 221.62 1.69 % 元/吨 查看
华东-其他地区 抚顺石化 1502 13521.84 15175.29 12138.46 -3036.83 -20.01 % 元/吨 查看
华东-其他地区 巴陵石化 792 13356.90 15433.53 12283.33 -3150.20 -20.41 % 元/吨 查看
华东-福建 独山子石化 T171 11609.78 12037.36 12561.90 -450.03 -3.46 % 元/吨 查看
华东-宁波 韩华道达尔 E182L 11533.33 15127.38 13821.43 -1305.95 -8.63 % 元/吨 查看
华东-宁波 湖石化学 VA900 26000.00 26000.00 26000.00 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-宁波 北有机 14-2 11298.89 12446.51 13021.21 574.70 4.62 % 元/吨 查看
华东-山东 齐翔化工 BR9000 13135.63 14989.41 11978.57 -3010.84 -20.09 % 元/吨 查看
华东-齐鲁化工城 齐鲁石化 1502 12150.00 12150.00 12150.00 -100.00 -0.82 % 元/吨 查看
华东-山东 其他企业 其他 5436.41 5756.32 6258.08 -7463.51 -54.39 % 元/吨 查看
华东-上海 惠州李长荣 3501 13632.18 15338.24 12311.11 -3027.13 -19.74 % 元/吨 查看
华东-江苏 独山子石化 T161B 12900.00 14457.65 12222.22 -2235.43 -15.46 % 元/吨 查看
华东-其他地区 独山子石化 T171 11692.39 12128.57 12762.50 -1279.83 -9.11 % 元/吨 查看
华东-其他地区 台橡实业 6151 18947.13 24310.00 22067.86 -2242.14 -9.22 % 元/吨 查看
华东-晋江 扬子巴斯夫 6110M 11600.00 11600.00 11574.36 -25.64 -0.22 % 元/吨 查看
华东-其他地区 其他企业 1502 13497.13 15151.19 12038.46 -3112.73 -20.54 % 元/吨 查看
华东-福建 其他企业 2003 16814.94 19676.47 19442.31 -234.16 -1.19 % 元/吨 查看
华东-其他地区 其他企业 劳保手套用 6234.48 8044.05 6328.57 -1715.48 -21.33 % 元/吨 查看
华东-其他地区 独山子石化 T171E 11718.48 12128.57 12762.50 0.00 0.00 % 元/吨 查看
华东-上海 新加坡TPC KA-31 10833.33 13583.33 12857.14 -726.19 -5.35 % 元/吨 查看
华东-宁波 北有机 18-3 12402.17 10257.14 10300.00 -15700.00 -60.38 % 元/吨 查看
华东-晋江 台湾台塑 7470M 11586.67 11517.44 12067.82 550.38 4.78 % 元/吨 查看
华东-山东 扬子巴斯夫 V5110J 10472.41 11372.62 9428.57 -1944.05 -17.09 % 元/吨 查看
华东-浙江 齐鲁石化 1502 13912.64 15743.53 12673.08 -3070.45 -19.50 % 元/吨 查看
华东-浙江 巴陵石化 792 13367.24 15428.82 12650.00 -2778.82 -18.01 % 元/吨 查看
华东-其他地区 惠州李长荣 7551 15882.76 19049.41 15984.62 -3064.79 -16.09 % 元/吨 查看
华东-福建 其他企业 1205 17806.32 21829.41 21423.08 -406.33 -1.86 % 元/吨 查看
华东-江苏 巴陵石化 815 12480.23 12517.61 12183.56 -334.05 -2.67 % 元/吨 查看
华东-上海 独山子石化 T171 12800.00 12800.00 12765.75 -34.25 -0.27 % 元/吨 查看
华东-宁波 LG化学 EA28400 11914.37 15666.67 13357.14 -2309.53 -14.74 % 元/吨 查看
华东-江苏 泰国TPI SV1055 25000.00 20435.16 14100.00 2900.00 25.89 % 元/吨 查看
华东-晋江 扬子巴斯夫 V5110J 11400.00 11400.00 11380.00 -20.00 -0.18 % 元/吨 查看
华东-其他地区 扬子橡胶 BR9000 13385.06 15138.82 12178.57 -2960.25 -19.55 % 元/吨 查看
华东-浙江 大庆石化 BR9000 13617.53 15235.59 12457.14 -2778.45 -18.24 % 元/吨 查看
华东-浙江 其他企业 造纸用 5793.68 7305.88 5686.67 -1619.21 -22.16 % 元/吨 查看
华东-上海 独山子石化 T6302H 12645.98 14247.06 11850.00 -2397.06 -16.82 % 元/吨 查看
华东-福建 茂名石化 F875 12479.31 12775.29 11262.50 -1512.79 -11.84 % 元/吨 查看
华东-上海 湖石化学 VA900 26000.00 26000.00 26000.00 -2250.00 -7.96 % 元/吨 查看
华东-山东 燕山石化 18J3 11184.62 11178.98 10375.00 483.70 4.89 % 元/吨 查看
华东-上海 扬子巴斯夫 6110M 10814.94 11434.52 9560.71 -1873.81 -16.39 % 元/吨 查看
华东-山东 齐鲁石化 1502 13721.26 15498.24 12434.62 -3063.62 -19.77 % 元/吨 查看
华东-上海 其他企业 劳保手套用 6234.48 8035.88 6328.57 -1707.31 -21.25 % 元/吨 查看
华东-江苏 其他企业 一次性手套用 6140.80 8487.65 6316.07 -2171.58 -25.59 % 元/吨 查看
华东-宁波 湖石化学 VA910 26000.00 26000.00 26000.00 -300.00 -1.14 % 元/吨 查看
华东-宁波 斯尔邦 V5120J 26300.00 26300.00 26300.00 16500.00 168.37 % 元/吨 查看
华东-福建 四川石化 BR9000 13623.85 15360.59 12557.14 -2803.45 -18.25 % 元/吨 查看
华东-浙江 吉林石化 1502 13839.08 15369.41 12426.92 -2942.49 -19.15 % 元/吨 查看
华东-其他地区 齐鲁石化 1502 13621.26 15563.53 12553.85 -3009.68 -19.34 % 元/吨 查看
华东-其他地区 其他企业 造纸用 5793.68 7308.33 5686.67 -1621.66 -22.19 % 元/吨 查看
华东-山东 其他企业 其他 9600.00 9600.00 9559.48 -4525.03 -32.13 % 元/吨 查看
华东-晋江 泰国TPI 8038 11285.23 11188.89 10800.00 700.00 6.93 % 元/吨 查看
华东-江苏 台湾台塑 7470M 11969.32 11152.27 11200.00 -600.00 -5.08 % 元/吨 查看
华东-山东 抚顺石化 1502 13663.22 15133.53 12157.69 -2975.84 -19.66 % 元/吨 查看
华东-其他地区 独山子石化 RC2564S 13102.30 14875.88 10434.62 -4441.26 -29.86 % 元/吨 查看
华东-安徽 其他企业 一次性手套用 6154.02 8487.65 6316.07 -2171.58 -25.59 % 元/吨 查看
华东-宁波 LG化学 EA28150 11914.37 15666.67 13357.14 -2309.53 -14.74 % 元/吨 查看
华东-其他地区 其他企业 VA含量14-20,融指2-4 10156.44 10743.04 9071.43 -1671.61 -15.56 % 元/吨 查看
华东-上海 扬子巴斯夫 V5110J 10729.31 11404.76 9560.71 -1844.05 -16.17 % 元/吨 查看

胶友通的报价是橡胶企业公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),偶尔生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考!
胶友通所提供的数据和信息仅供参考,未经许可,不得转载。
任何根据胶友通数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均应当自行承担,与胶友通无关。
胶友通客服
咨询热线:0592-3388535

 

服务时间:周一至周五 9:00-19:00

周六至周日 9:00-18:00

Copyright 2021-2026 www.jiaoyout.cn , All Rights Reserved. 厦门胶友科技有限公司 版权所有 闽ICP备2021001996号-4