| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年1季 | 2026年2季 | 2026年3季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-江苏 | 大庆石化 | BR9000 | 13596.55 | 15261.47 | 12285.00 | -2976.47 | -19.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 吉林石化 | 1502 | 13761.49 | 15534.71 | 12510.00 | -3024.71 | -19.47 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 12401.15 | 14148.81 | 10335.00 | -3813.81 | -26.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 惠州李长荣 | 1475 | 12602.30 | 13489.41 | 11525.00 | -1964.41 | -14.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 燕山石化 | 18J3 | 11046.59 | 10026.17 | 10100.00 | -200.00 | -1.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11224.16 | 10814.94 | 11758.45 | 943.51 | 8.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 四川石化 | BR9000 | 13347.13 | 15117.06 | 11855.00 | -3262.06 | -21.58 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | RC2557S | 13102.30 | 14881.76 | 10450.00 | -4431.76 | -29.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6032.76 | 7843.45 | 6216.67 | -1626.78 | -20.74 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T171 | 11685.33 | 12127.47 | 12793.75 | 31.25 | 0.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 联泓新材料 | UL 00628 | 10937.08 | 9847.13 | 11780.00 | 1932.87 | 19.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 台湾台塑 | 7470M | 11915.34 | 11100.00 | 11100.00 | 800.00 | 7.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11174.16 | 10580.46 | 11551.28 | 970.82 | 9.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | BR9000 | 13458.62 | 15200.00 | 12065.00 | -3135.00 | -20.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 13105.17 | 15010.71 | 11655.00 | -3355.71 | -22.36 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 1502 | 13840.80 | 15374.12 | 12300.00 | -3074.12 | -20.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 齐鲁石化 | 1502 | 13911.49 | 15745.29 | 12580.00 | -3165.29 | -20.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子橡胶 | 1502 | 13823.56 | 15412.94 | 12480.00 | -2932.94 | -19.03 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 2608 | 14362.22 | 14100.00 | 14100.00 | 1500.00 | 11.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 巴陵石化 | 792 | 13367.24 | 15435.29 | 12283.33 | -3151.96 | -20.42 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 巴陵石化 | 503 | 15866.67 | 18611.18 | 15175.00 | -3436.18 | -18.46 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 台湾台塑 | 7350M | 11647.75 | 11604.02 | 13304.49 | 1700.47 | 14.65 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11278.09 | 10510.92 | 11569.23 | 1058.31 | 10.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 茂名石化 | BR9000 | 13643.97 | 15478.82 | 12350.00 | -3128.82 | -20.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子橡胶 | 1502 | 13798.85 | 15413.53 | 12380.00 | -3033.53 | -19.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502E | 12451.12 | 11275.00 | 11531.25 | 256.25 | 2.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6140.80 | 8492.86 | 6355.56 | -2137.30 | -25.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 巴陵石化 | 815 | 12480.23 | 12517.61 | 12183.56 | -334.05 | -2.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T6302H | 12645.98 | 14247.06 | 11850.00 | -2397.06 | -16.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国TPI | MV1055 | 28250.00 | 28250.00 | 28250.00 | 17150.00 | 154.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 韩华沙特 | 2518 | 11097.75 | 10674.71 | 13101.41 | 2426.70 | 22.73 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 10943.54 | 10414.37 | 11037.18 | 622.81 | 5.98 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11061.80 | 10537.93 | 11572.44 | 1034.51 | 9.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐翔化工 | BR9000 | 13135.63 | 14989.41 | 11780.00 | -3209.41 | -21.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | 1502 | 12150.00 | 12150.00 | 12150.00 | -100.00 | -0.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 5436.41 | 5756.32 | 6258.08 | -7463.51 | -54.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 惠州李长荣 | 3501 | 13632.18 | 15338.24 | 12311.11 | -3027.13 | -19.74 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T161B | 12900.00 | 14457.65 | 12222.22 | -2235.43 | -15.46 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 11692.39 | 12128.57 | 12762.50 | -1279.83 | -9.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 台橡实业 | 6151 | 18947.13 | 24310.00 | 22150.00 | -2160.00 | -8.89 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11600.00 | 11600.00 | 11574.36 | -25.64 | -0.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 13497.13 | 15151.19 | 11910.00 | -3241.19 | -21.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 2003 | 16250.00 | 16814.94 | 20035.71 | 3220.77 | 19.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6234.48 | 8044.05 | 6416.67 | -1627.38 | -20.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | T171E | 11718.48 | 12128.57 | 12762.50 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 新加坡TPC | KA-31 | 10970.79 | 10833.33 | 13980.00 | 3146.67 | 29.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 北有机 | 18-3 | 12402.17 | 10257.14 | 10300.00 | -15700.00 | -60.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 台湾台塑 | 7470M | 11586.67 | 11517.44 | 12067.82 | 550.38 | 4.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11199.44 | 10472.41 | 11524.36 | 1051.95 | 10.04 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 齐鲁石化 | 1502 | 13912.64 | 15743.53 | 12580.00 | -3163.53 | -20.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 巴陵石化 | 792 | 13367.24 | 15428.82 | 12650.00 | -2778.82 | -18.01 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 惠州李长荣 | 7551 | 15882.76 | 19049.41 | 16090.00 | -2959.41 | -15.54 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 1205 | 16100.00 | 17806.32 | 21974.58 | 4168.26 | 23.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 巴陵石化 | 815 | 12480.23 | 12517.61 | 12183.56 | -334.05 | -2.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 独山子石化 | T171 | 12800.00 | 12800.00 | 12765.75 | -34.25 | -0.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | LG化学 | EA28400 | 11525.84 | 11914.37 | 16063.38 | 4149.01 | 34.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 泰国TPI | SV1055 | 25000.00 | 20435.16 | 14100.00 | 2900.00 | 25.89 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11400.00 | 11400.00 | 11380.00 | -20.00 | -0.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 高桥石化 | A55AE | 15800.00 | 15437.08 | 14125.31 | -1311.77 | -8.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 大庆石化 | BR9000 | 13596.26 | 15235.29 | 12255.00 | -2980.29 | -19.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 5940.93 | 6456.47 | 6475.00 | 25.00 | 0.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 巴陵石化 | 791-H | 12602.87 | 14678.82 | 12627.78 | -2051.04 | -13.97 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 巴陵石化 | 1105 | 16451.15 | 19461.76 | 15411.11 | -4050.65 | -20.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 台湾台塑 | 7350M | 11371.67 | 11413.37 | 11800.57 | 387.20 | 3.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 台湾台塑 | 7470M | 12160.11 | 11764.94 | 13474.36 | 1709.42 | 14.53 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 北有机 | 14-2 | 11298.89 | 12454.65 | 13047.95 | 593.30 | 4.76 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | BR9000 | 14250.00 | 14250.00 | 14250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 吉林石化 | 1502 | 13810.34 | 15360.88 | 12420.00 | -2940.88 | -19.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 三星道达尔 | E180F | 10713.48 | 10936.78 | 14961.54 | 4024.76 | 36.80 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 北有机 | 14-2 | 10200.00 | 10229.09 | 11800.00 | -14200.00 | -54.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11174.16 | 10724.71 | 11535.26 | 810.55 | 7.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | BR9000 | 13536.21 | 15427.06 | 12475.00 | -2952.06 | -19.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 吉林石化 | 1502 | 13841.95 | 15376.47 | 12300.00 | -3076.47 | -20.01 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 齐鲁石化 | 1502 | 13882.18 | 15737.06 | 12560.00 | -3177.06 | -20.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 造纸用 | 5785.63 | 7304.71 | 5733.33 | -1571.38 | -21.51 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6140.80 | 8487.65 | 6355.56 | -2132.09 | -25.12 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 巴陵石化 | 792 | 13367.24 | 15442.94 | 12516.67 | -2926.27 | -18.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 茂名石化 | F875 | 12582.18 | 12938.82 | 11475.00 | -1463.82 | -11.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 湖石化学 | VA800 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 北有机 | 18-3 | 11995.65 | 10176.19 | 10300.00 | -3800.00 | -26.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 北有机 | 14-2 | 12446.51 | 13085.23 | 13306.85 | 221.62 | 1.69 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 13521.84 | 15175.29 | 11995.00 | -3180.29 | -20.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 巴陵石化 | 792 | 13356.90 | 15433.53 | 12283.33 | -3150.20 | -20.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 独山子石化 | T171 | 11609.78 | 12037.36 | 12561.90 | -450.03 | -3.46 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 韩华道达尔 | E182L | 11104.49 | 11533.33 | 15894.00 | 4360.67 | 37.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 北有机 | 14-2 | 11298.89 | 12446.51 | 13021.21 | 574.70 | 4.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 扬子橡胶 | BR9000 | 13385.06 | 15138.82 | 11950.00 | -3188.82 | -21.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 大庆石化 | BR9000 | 13617.53 | 15235.59 | 12255.00 | -2980.59 | -19.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 造纸用 | 5793.68 | 7305.88 | 5733.33 | -1572.55 | -21.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 独山子石化 | T6302H | 12645.98 | 14247.06 | 11850.00 | -2397.06 | -16.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 茂名石化 | F875 | 12479.31 | 12775.29 | 11262.50 | -1512.79 | -11.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | -2250.00 | -7.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | 18J3 | 11184.62 | 11178.98 | 10375.00 | 483.70 | 4.89 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11044.94 | 10814.94 | 11579.49 | 764.55 | 7.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502 | 13721.26 | 15498.24 | 12340.00 | -3158.24 | -20.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6234.48 | 8035.88 | 6416.67 | -1619.21 | -20.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6140.80 | 8487.65 | 6416.67 | -2070.98 | -24.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 湖石化学 | VA910 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | -300.00 | -1.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 斯尔邦 | V5120J | 26300.00 | 26300.00 | 26300.00 | 16500.00 | 168.37 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 四川石化 | BR9000 | 13623.85 | 15360.59 | 12350.00 | -3010.59 | -19.60 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 吉林石化 | 1502 | 13839.08 | 15369.41 | 12300.00 | -3069.41 | -19.97 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 13621.26 | 15563.53 | 12475.00 | -3088.53 | -19.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 造纸用 | 5793.68 | 7308.33 | 5733.33 | -1575.00 | -21.55 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 9600.00 | 9600.00 | 9559.48 | -4525.03 | -32.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 泰国TPI | 8038 | 11285.23 | 11188.89 | 10800.00 | 700.00 | 6.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 台湾台塑 | 7470M | 11969.32 | 11152.27 | 11200.00 | -600.00 | -5.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 抚顺石化 | 1502 | 13663.22 | 15133.53 | 12000.00 | -3133.53 | -20.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 13102.30 | 14875.88 | 10450.00 | -4425.88 | -29.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-安徽 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6154.02 | 8487.65 | 6355.56 | -2132.09 | -25.12 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | LG化学 | EA28150 | 11404.49 | 11914.37 | 16063.38 | 4149.01 | 34.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 10697.36 | 10156.44 | 10873.27 | 716.83 | 7.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11174.16 | 10729.31 | 11547.44 | 818.13 | 7.63 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00