| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年1季 | 2026年2季 | 2026年3季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-江苏 | 大庆石化 | BR9000 | 13596.55 | 15261.47 | 12560.00 | -2701.47 | -17.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 吉林石化 | 1502 | 13761.49 | 15534.71 | 12780.00 | -2754.71 | -17.73 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 12401.15 | 14148.81 | 10503.33 | -3645.48 | -25.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 惠州李长荣 | 1475 | 12602.30 | 13489.41 | 11516.67 | -1972.74 | -14.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 燕山石化 | 18J3 | 11046.59 | 10026.17 | 10100.00 | -200.00 | -1.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10814.94 | 11486.31 | 9971.43 | -1514.88 | -13.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 四川石化 | BR9000 | 13347.13 | 15117.06 | 12075.00 | -3042.06 | -20.12 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | RC2557S | 13102.30 | 14881.76 | 10443.33 | -4438.43 | -29.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6032.76 | 7843.45 | 6128.57 | -1714.88 | -21.86 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T171 | 11685.33 | 12127.47 | 12793.75 | 31.25 | 0.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 联泓新材料 | UL 00628 | 10937.08 | 9847.13 | 11780.00 | 1932.87 | 19.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 台湾台塑 | 7470M | 11915.34 | 11100.00 | 11100.00 | 800.00 | 7.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10580.46 | 11408.33 | 9560.71 | -1847.62 | -16.20 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | BR9000 | 13458.62 | 15200.00 | 12260.71 | -2939.29 | -19.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 13105.17 | 15010.71 | 11940.00 | -3070.71 | -20.46 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 1502 | 13840.80 | 15374.12 | 12563.33 | -2810.79 | -18.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 齐鲁石化 | 1502 | 13911.49 | 15745.29 | 12810.00 | -2935.29 | -18.64 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子橡胶 | 1502 | 13823.56 | 15412.94 | 12716.67 | -2696.27 | -17.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 2608 | 14362.22 | 14100.00 | 14100.00 | 1500.00 | 11.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 巴陵石化 | 792 | 13367.24 | 15435.29 | 12303.33 | -3131.96 | -20.29 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 巴陵石化 | 503 | 15866.67 | 18611.18 | 15092.31 | -3518.87 | -18.91 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 台湾台塑 | 7350M | 11604.02 | 13204.17 | 11857.14 | -1347.03 | -10.20 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10510.92 | 11414.29 | 9432.14 | -1982.15 | -17.37 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 茂名石化 | BR9000 | 13643.97 | 15478.82 | 12640.00 | -2838.82 | -18.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子橡胶 | 1502 | 13798.85 | 15413.53 | 12636.67 | -2776.86 | -18.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502E | 12451.12 | 11275.00 | 11531.25 | 256.25 | 2.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6140.80 | 8492.86 | 6316.07 | -2176.79 | -25.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 巴陵石化 | 815 | 12480.23 | 12517.61 | 12183.56 | -334.05 | -2.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T6302H | 12645.98 | 14247.06 | 11750.00 | -2497.06 | -17.53 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国TPI | MV1055 | 28250.00 | 28250.00 | 28250.00 | 17150.00 | 154.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 韩华沙特 | 2518 | 11097.75 | 10674.71 | 13101.41 | 2426.70 | 22.73 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 10414.37 | 10898.81 | 8792.86 | -2105.95 | -19.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10537.93 | 11431.55 | 9600.00 | -1831.55 | -16.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 扬子橡胶 | BR9000 | 13385.06 | 15138.82 | 12250.00 | -2888.82 | -19.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 大庆石化 | BR9000 | 13617.53 | 15235.59 | 12536.67 | -2698.92 | -17.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 造纸用 | 5793.68 | 7305.88 | 5686.67 | -1619.21 | -22.16 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 独山子石化 | T6302H | 12645.98 | 14247.06 | 11750.00 | -2497.06 | -17.53 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 茂名石化 | F875 | 12479.31 | 12775.29 | 11291.67 | -1483.62 | -11.61 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | -2250.00 | -7.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | 18J3 | 11184.62 | 11178.98 | 10375.00 | 483.70 | 4.89 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10814.94 | 11434.52 | 9560.71 | -1873.81 | -16.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502 | 13721.26 | 15498.24 | 12583.33 | -2914.91 | -18.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6234.48 | 8035.88 | 6328.57 | -1707.31 | -21.25 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6140.80 | 8487.65 | 6316.07 | -2171.58 | -25.59 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 湖石化学 | VA910 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | -300.00 | -1.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 斯尔邦 | V5120J | 26300.00 | 26300.00 | 26300.00 | 16500.00 | 168.37 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 四川石化 | BR9000 | 13623.85 | 15360.59 | 12640.00 | -2720.59 | -17.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 吉林石化 | 1502 | 13839.08 | 15369.41 | 12563.33 | -2806.08 | -18.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 13621.26 | 15563.53 | 12693.33 | -2870.20 | -18.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 造纸用 | 5793.68 | 7308.33 | 5686.67 | -1621.66 | -22.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 9600.00 | 9600.00 | 9559.48 | -4525.03 | -32.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 泰国TPI | 8038 | 11285.23 | 11188.89 | 10800.00 | 700.00 | 6.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 台湾台塑 | 7470M | 11969.32 | 11152.27 | 11200.00 | -600.00 | -5.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 抚顺石化 | 1502 | 13663.22 | 15133.53 | 12323.33 | -2810.20 | -18.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 13102.30 | 14875.88 | 10443.33 | -4432.55 | -29.80 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-安徽 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6154.02 | 8487.65 | 6316.07 | -2171.58 | -25.59 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | LG化学 | EA28150 | 11914.37 | 15666.67 | 13357.14 | -2309.53 | -14.74 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 10156.44 | 10743.04 | 9071.43 | -1671.61 | -15.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10729.31 | 11404.76 | 9560.71 | -1844.05 | -16.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐翔化工 | BR9000 | 13135.63 | 14989.41 | 11978.57 | -3010.84 | -20.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | 1502 | 12150.00 | 12150.00 | 12150.00 | -100.00 | -0.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 5436.41 | 5756.32 | 6258.08 | -7463.51 | -54.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 惠州李长荣 | 3501 | 13632.18 | 15338.24 | 12366.67 | -2971.57 | -19.37 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T161B | 12900.00 | 14457.65 | 12160.00 | -2297.65 | -15.89 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 11692.39 | 12128.57 | 12762.50 | -1279.83 | -9.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 台橡实业 | 6151 | 18947.13 | 24310.00 | 22067.86 | -2242.14 | -9.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11600.00 | 11600.00 | 11574.36 | -25.64 | -0.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 13497.13 | 15151.19 | 12183.33 | -2967.86 | -19.59 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 2003 | 16814.94 | 19676.47 | 19442.31 | -234.16 | -1.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6234.48 | 8044.05 | 6328.57 | -1715.48 | -21.33 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | T171E | 11718.48 | 12128.57 | 12762.50 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 新加坡TPC | KA-31 | 10833.33 | 13583.33 | 12857.14 | -726.19 | -5.35 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 北有机 | 18-3 | 12402.17 | 10257.14 | 10300.00 | -15700.00 | -60.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 台湾台塑 | 7470M | 11586.67 | 11517.44 | 12067.82 | 550.38 | 4.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10472.41 | 11372.62 | 9428.57 | -1944.05 | -17.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 齐鲁石化 | 1502 | 13912.64 | 15743.53 | 12796.67 | -2946.86 | -18.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 巴陵石化 | 792 | 13367.24 | 15428.82 | 12523.33 | -2905.49 | -18.83 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 惠州李长荣 | 7551 | 15882.76 | 19049.41 | 15940.00 | -3109.41 | -16.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 1205 | 17806.32 | 21829.41 | 21423.08 | -406.33 | -1.86 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 巴陵石化 | 815 | 12480.23 | 12517.61 | 12183.56 | -334.05 | -2.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 独山子石化 | T171 | 12800.00 | 12800.00 | 12765.75 | -34.25 | -0.27 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | LG化学 | EA28400 | 11914.37 | 15666.67 | 13357.14 | -2309.53 | -14.74 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 泰国TPI | SV1055 | 25000.00 | 20435.16 | 14100.00 | 2900.00 | 25.89 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11400.00 | 11400.00 | 11380.00 | -20.00 | -0.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 高桥石化 | A55AE | 15800.00 | 15437.08 | 14125.31 | -1311.77 | -8.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 大庆石化 | BR9000 | 13596.26 | 15235.29 | 12540.00 | -2695.29 | -17.69 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 5940.93 | 6456.47 | 6475.00 | 25.00 | 0.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 巴陵石化 | 791-H | 12602.87 | 14678.82 | 12603.33 | -2075.49 | -14.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 巴陵石化 | 1105 | 16451.15 | 19461.76 | 15140.00 | -4321.76 | -22.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 台湾台塑 | 7350M | 11371.67 | 11413.37 | 11800.57 | 387.20 | 3.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 台湾台塑 | 7470M | 11764.94 | 13390.48 | 12235.71 | -1154.77 | -8.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 北有机 | 14-2 | 11298.89 | 12454.65 | 13047.95 | 593.30 | 4.76 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | BR9000 | 14250.00 | 14250.00 | 14250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 吉林石化 | 1502 | 13810.34 | 15360.88 | 12603.33 | -2757.55 | -17.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 三星道达尔 | E180F | 10713.48 | 10936.78 | 14961.54 | 4024.76 | 36.80 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 北有机 | 14-2 | 10200.00 | 10229.09 | 11800.00 | -14200.00 | -54.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10724.71 | 11393.45 | 9560.71 | -1832.74 | -16.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | BR9000 | 13536.21 | 15427.06 | 12657.14 | -2769.92 | -17.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 吉林石化 | 1502 | 13841.95 | 15376.47 | 12563.33 | -2813.14 | -18.30 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 齐鲁石化 | 1502 | 13882.18 | 15737.06 | 12783.33 | -2953.73 | -18.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 造纸用 | 5785.63 | 7304.71 | 5686.67 | -1618.04 | -22.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6140.80 | 8487.65 | 6307.69 | -2179.96 | -25.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 巴陵石化 | 792 | 13367.24 | 15442.94 | 12443.33 | -2999.61 | -19.42 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 茂名石化 | F875 | 12582.18 | 12938.82 | 11436.67 | -1502.15 | -11.61 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 湖石化学 | VA800 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 北有机 | 18-3 | 11995.65 | 10176.19 | 10300.00 | -3800.00 | -26.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 北有机 | 14-2 | 12446.51 | 13085.23 | 13306.85 | 221.62 | 1.69 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 13521.84 | 15175.29 | 12293.33 | -2881.96 | -18.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 巴陵石化 | 792 | 13356.90 | 15433.53 | 12303.33 | -3130.20 | -20.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 独山子石化 | T171 | 11609.78 | 12037.36 | 12561.90 | -450.03 | -3.46 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 韩华道达尔 | E182L | 11533.33 | 15127.38 | 13821.43 | -1305.95 | -8.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 北有机 | 14-2 | 11298.89 | 12446.51 | 13021.21 | 574.70 | 4.62 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00