| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年29周 | 2026年30周 | 2026年31周 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-山东 | 齐翔化工 | BR9000 | 12950.00 | 13321.43 | 12816.67 | -504.76 | -3.79 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | 1502 | 12150.00 | 12150.00 | 12150.00 | 800.00 | 7.05 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 6267.86 | 6257.14 | 6270.83 | -7800.60 | -55.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 惠州李长荣 | 3501 | 12857.14 | 13450.00 | 13233.33 | -216.67 | -1.61 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T161B | 12271.43 | 12857.14 | 12733.33 | -123.81 | -0.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 12766.67 | 12900.00 | 12880.00 | -40.00 | -0.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 台橡实业 | 6151 | 22064.29 | 21928.57 | 21933.33 | 4.76 | 0.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11600.00 | 11600.00 | 10933.33 | -666.67 | -5.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 13100.00 | 13507.14 | 13166.67 | -340.47 | -2.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 2003 | 19500.00 | 18857.14 | 18575.00 | -282.14 | -1.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6414.29 | 6614.29 | 6690.00 | 75.71 | 1.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | T171E | 12766.67 | 12900.00 | 12880.00 | 6397.86 | 98.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 新加坡TPC | KA-31 | 13000.00 | 13000.00 | 12333.33 | -666.67 | -5.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 北有机 | 18-3 | 10200.00 | 10250.00 | 10300.00 | 500.00 | 5.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 台湾台塑 | 7470M | 12457.14 | 12500.00 | 12450.00 | -50.00 | -0.40 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 9685.71 | 10085.71 | 10233.33 | 147.62 | 1.46 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 齐鲁石化 | 1502 | 13592.86 | 14092.86 | 13725.00 | -367.86 | -2.61 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 巴陵石化 | 792 | 12607.14 | 13200.00 | 13180.00 | -20.00 | -0.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 惠州李长荣 | 7551 | 16000.00 | 15842.86 | 16225.00 | 382.14 | 2.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 1205 | 21500.00 | 21500.00 | 21000.00 | -500.00 | -2.33 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 巴陵石化 | 815 | 12200.00 | 12200.00 | 11600.00 | -600.00 | -4.92 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 独山子石化 | T171 | 12800.00 | 12800.00 | 11550.00 | -1250.00 | -9.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | LG化学 | EA28400 | 13500.00 | 13500.00 | 12833.33 | -666.67 | -4.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 泰国TPI | SV1055 | 14258.33 | 0.00 | 14100.00 | 2200.00 | 18.49 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11400.00 | 11400.00 | 11160.00 | -240.00 | -2.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 高桥石化 | A55AE | 14100.00 | 14100.00 | 14862.50 | 762.50 | 5.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 大庆石化 | BR9000 | 13471.43 | 13778.57 | 13258.33 | -520.24 | -3.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 6467.86 | 6454.17 | 6475.00 | -1125.00 | -14.80 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 巴陵石化 | 791-H | 12800.00 | 13200.00 | 13116.67 | -83.33 | -0.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 巴陵石化 | 1105 | 14728.57 | 14800.00 | 14808.33 | 8.33 | 0.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 台湾台塑 | 7350M | 11900.00 | 11900.00 | 11850.00 | -50.00 | -0.42 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 台湾台塑 | 7470M | 11657.14 | 11471.43 | 11566.67 | 95.24 | 0.83 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 北有机 | 14-2 | 13300.00 | 13300.00 | 13550.00 | 250.00 | 1.88 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | BR9000 | 14250.00 | 14250.00 | 14250.00 | 1250.00 | 9.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 吉林石化 | 1502 | 13378.57 | 14025.00 | 13506.25 | -518.75 | -3.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 三星道达尔 | E180F | 15000.00 | 15000.00 | 14500.00 | -500.00 | -3.33 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 北有机 | 14-2 | 10200.00 | 11000.00 | 11800.00 | 5100.00 | 76.12 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 9657.14 | 9842.86 | 10000.00 | 157.14 | 1.60 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | BR9000 | 13578.57 | 13914.29 | 13875.00 | -39.29 | -0.28 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 吉林石化 | 1502 | 13464.29 | 13964.29 | 13625.00 | -339.29 | -2.43 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 齐鲁石化 | 1502 | 13592.86 | 14064.29 | 13712.50 | -351.79 | -2.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 造纸用 | 5678.57 | 5814.29 | 5900.00 | 85.71 | 1.47 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6350.00 | 6578.57 | 6640.00 | 61.43 | 0.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 巴陵石化 | 792 | 12607.14 | 13200.00 | 13180.00 | -20.00 | -0.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 茂名石化 | F875 | 11892.86 | 12657.14 | 12191.67 | -465.47 | -3.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 湖石化学 | VA800 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 北有机 | 18-3 | 10200.00 | 10250.00 | 10300.00 | -8000.00 | -43.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 北有机 | 14-2 | 13300.00 | 13300.00 | 13550.00 | 250.00 | 1.88 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 13278.57 | 13678.57 | 13325.00 | -353.57 | -2.58 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 巴陵石化 | 792 | 12607.14 | 13200.00 | 13180.00 | -20.00 | -0.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 独山子石化 | T171 | 12600.00 | 12750.00 | 12725.00 | -953.57 | -6.97 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 韩华道达尔 | E182L | 14000.00 | 14000.00 | 13166.67 | -833.33 | -5.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 北有机 | 14-2 | 13300.00 | 13300.00 | 13550.00 | 250.00 | 1.88 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 大庆石化 | BR9000 | 13514.29 | 13778.57 | 13266.67 | -511.90 | -3.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 吉林石化 | 1502 | 13757.14 | 14342.86 | 13700.00 | -642.86 | -4.48 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 11171.43 | 11535.71 | 11150.00 | -385.71 | -3.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 惠州李长荣 | 1475 | 11950.00 | 12557.14 | 12316.67 | -240.47 | -1.92 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 燕山石化 | 18J3 | 10000.00 | 10050.00 | 10100.00 | -1100.00 | -9.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10000.00 | 9771.43 | 9933.33 | 161.90 | 1.66 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 四川石化 | BR9000 | 13085.71 | 13492.86 | 12958.33 | -534.53 | -3.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | RC2557S | 10664.29 | 10450.00 | 10425.00 | -25.00 | -0.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6214.29 | 6414.29 | 6490.00 | 75.71 | 1.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T171 | 12800.00 | 12950.00 | 12920.00 | 12920.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 联泓新材料 | UL 00628 | 9600.00 | 9600.00 | 9566.67 | -33.33 | -0.35 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 台湾台塑 | 7470M | 10828.57 | 10950.00 | 11100.00 | 800.00 | 7.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 9657.14 | 9842.86 | 10000.00 | 157.14 | 1.60 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | BR9000 | 13242.86 | 13735.71 | 13266.67 | -469.04 | -3.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 12857.14 | 13200.00 | 12741.67 | -458.33 | -3.47 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 1502 | 13464.29 | 13892.86 | 13600.00 | -292.86 | -2.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 齐鲁石化 | 1502 | 13607.14 | 14064.29 | 13725.00 | -339.29 | -2.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子橡胶 | 1502 | 13564.29 | 13978.57 | 13625.00 | -353.57 | -2.53 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 2608 | 14100.00 | 14100.00 | 14100.00 | -14150.00 | -50.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 巴陵石化 | 792 | 12607.14 | 13150.00 | 13180.00 | 30.00 | 0.23 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 巴陵石化 | 503 | 14857.14 | 15185.71 | 15450.00 | 264.29 | 1.74 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 台湾台塑 | 7350M | 11471.43 | 11335.71 | 11400.00 | 64.29 | 0.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 9721.43 | 10100.00 | 10233.33 | 133.33 | 1.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 茂名石化 | BR9000 | 13535.71 | 13814.29 | 13375.00 | -439.29 | -3.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子橡胶 | 1502 | 13550.00 | 13978.57 | 13625.00 | -353.57 | -2.53 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502E | 11275.00 | 11275.00 | 12983.33 | 1708.33 | 15.15 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6414.29 | 6578.57 | 6640.00 | 61.43 | 0.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 巴陵石化 | 815 | 12200.00 | 12200.00 | 11600.00 | -600.00 | -4.92 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T6302H | 12164.29 | 12521.43 | 12320.00 | -201.43 | -1.61 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国TPI | MV1055 | 28250.00 | 28250.00 | 28250.00 | 28250.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 韩华沙特 | 2518 | 12200.00 | 12200.00 | 12033.33 | -166.67 | -1.37 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 9242.86 | 9600.00 | 9716.67 | 116.67 | 1.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 9600.00 | 9657.14 | 9933.33 | 276.19 | 2.86 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 扬子橡胶 | BR9000 | 13242.86 | 13678.57 | 13208.33 | -470.24 | -3.44 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 大庆石化 | BR9000 | 13485.71 | 13785.71 | 13258.33 | -527.38 | -3.83 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 造纸用 | 5678.57 | 5814.29 | 5900.00 | 85.71 | 1.47 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 独山子石化 | T6302H | 12164.29 | 12521.43 | 12320.00 | -201.43 | -1.61 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 茂名石化 | F875 | 11792.86 | 12542.86 | 12083.33 | -459.53 | -3.66 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | 18J3 | 10678.57 | 10435.71 | 10300.00 | 435.71 | 4.42 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 9657.14 | 9914.29 | 10066.67 | 152.38 | 1.54 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502 | 13521.43 | 13864.29 | 13450.00 | -414.29 | -2.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6414.29 | 6614.29 | 6690.00 | 75.71 | 1.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6414.29 | 6578.57 | 6640.00 | 61.43 | 0.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 湖石化学 | VA910 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 斯尔邦 | V5120J | 26300.00 | 26300.00 | 26300.00 | 13300.00 | 102.31 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 四川石化 | BR9000 | 13535.71 | 13814.29 | 13410.00 | -404.29 | -2.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 吉林石化 | 1502 | 13464.29 | 13935.71 | 13600.00 | -335.71 | -2.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 13592.86 | 13964.29 | 13516.67 | -447.62 | -3.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 造纸用 | 5678.57 | 5814.29 | 5900.00 | 85.71 | 1.47 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 9600.00 | 9600.00 | 9208.33 | 9208.33 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 泰国TPI | 8038 | 11200.00 | 11000.00 | 10800.00 | -600.00 | -5.26 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 台湾台塑 | 7470M | 10828.57 | 11000.00 | 11200.00 | 11200.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 抚顺石化 | 1502 | 13335.71 | 13635.71 | 13266.67 | -369.04 | -2.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 10621.43 | 10450.00 | 10425.00 | -25.00 | -0.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-安徽 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6414.29 | 6578.57 | 6640.00 | 61.43 | 0.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | LG化学 | EA28150 | 13500.00 | 13500.00 | 12833.33 | -666.67 | -4.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 9264.29 | 9546.43 | 9700.00 | 153.57 | 1.61 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 9657.14 | 9842.86 | 10000.00 | 157.14 | 1.60 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00