| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026/7/8 | 2026/7/9 | 2026/7/10 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华南-广东 | 大庆石化 | BR9000 | 12350.00 | 12350.00 | 12700.00 | 350.00 | 2.83 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐翔化工 | BR9000 | 11850.00 | 11850.00 | 12150.00 | 300.00 | 2.53 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | 1502 | 12150.00 | 12150.00 | 12150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 10450.00 | 10450.00 | 10450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 6250.00 | 6250.00 | 6250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 惠州李长荣 | 3501 | 12200.00 | 12300.00 | 12300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T161B | 12250.00 | 12000.00 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 12800.00 | 12800.00 | 12800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 台橡实业 | 6151 | 22150.00 | 21950.00 | 21950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 9250.00 | 9250.00 | 9250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 北有机 | 18-3 | 10100.00 | 10100.00 | 10100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 9600.00 | 9600.00 | 9600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 齐鲁石化 | BR9000 | 10750.00 | 10750.00 | 10750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 11900.00 | 11900.00 | 12300.00 | 400.00 | 3.36 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 12000.00 | 12000.00 | 12300.00 | 300.00 | 2.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 2003 | 19500.00 | 19500.00 | 19500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6250.00 | 6250.00 | 6250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 惠州李长荣 | 3546 | 12100.00 | 12100.00 | 12100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | T171E | 12800.00 | 12800.00 | 12800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 新加坡TPC | KA-31 | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 北有机 | 18-3 | 10300.00 | 10300.00 | 10300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 台湾台塑 | 7470M | 12400.00 | 12400.00 | 12400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 9400.00 | 9400.00 | 9400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 燕山石化 | BR9000 | 17250.00 | 17250.00 | 17250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 大庆石化 | BR9000 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 吉林石化 | 1502 | 12350.00 | 12350.00 | 12650.00 | 300.00 | 2.43 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 吉林石化 | 1502 | 12650.00 | 12650.00 | 12850.00 | 200.00 | 1.58 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 齐鲁石化 | 1502 | 12750.00 | 12750.00 | 12850.00 | 100.00 | 0.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 12100.00 | 12100.00 | 12400.00 | 300.00 | 2.48 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-河北 | 其他企业 | 造纸用 | 5850.00 | 5600.00 | 5600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 6325.00 | 6325.00 | 6325.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 巴陵石化 | 792 | 12700.00 | 12250.00 | 12250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 独山子石化 | T6302H | 11650.00 | 11650.00 | 11650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 惠州李长荣 | 7551 | 16100.00 | 16000.00 | 15800.00 | -200.00 | -1.25 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 燕山石化 | 18J3 | 10500.00 | 10500.00 | 10500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 9400.00 | 9400.00 | 9400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 11750.00 | 11750.00 | 12050.00 | 300.00 | 2.55 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 11950.00 | 11950.00 | 11950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 西北-其他地区 | 独山子石化 | 2557S | 10450.00 | 10450.00 | 10450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 1205 | 21500.00 | 21500.00 | 21500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 巴陵石化 | 792 | 12150.00 | 12250.00 | 12250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 巴陵石化 | 815 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 独山子石化 | T171 | 10300.00 | 10300.00 | 10300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | LG化学 | EA28400 | 13500.00 | 13500.00 | 13500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 泰国TPI | SV1055 | 14100.00 | 14100.00 | 14100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-东莞 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 9600.00 | 9600.00 | 9600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10200.00 | 10200.00 | 10200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 高桥石化 | A55AE | 17150.00 | 17150.00 | 17150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 大庆石化 | BR9000 | 12300.00 | 12300.00 | 12650.00 | 350.00 | 2.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 吉林石化 | 1502 | 11950.00 | 11950.00 | 11950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 12000.00 | 12000.00 | 12300.00 | 300.00 | 2.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 西北-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 10450.00 | 10450.00 | 10450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 6475.00 | 6475.00 | 6475.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 巴陵石化 | 791-H | 12450.00 | 12500.00 | 12500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 独山子石化 | T161B | 12600.00 | 12600.00 | 12600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 12750.00 | 12750.00 | 12750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 巴陵石化 | 1105 | 15450.00 | 14800.00 | 14800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 台湾台塑 | 7350M | 11800.00 | 11800.00 | 11800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 台湾台塑 | 7470M | 12300.00 | 12300.00 | 12300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 北有机 | 14-2 | 13800.00 | 13800.00 | 13800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | BR9000 | 14250.00 | 14250.00 | 14250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 吉林石化 | 1502 | 12450.00 | 12450.00 | 12750.00 | 300.00 | 2.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 独山子石化 | 2557S | 10450.00 | 10450.00 | 10450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-河北 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6250.00 | 6250.00 | 6250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6050.00 | 6050.00 | 6000.00 | -50.00 | -0.83 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 燕山石化 | 4303 | 11600.00 | 11600.00 | 11600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 茂名石化 | F875 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 三星道达尔 | E180F | 14000.00 | 14000.00 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 9150.00 | 9150.00 | 9150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 北有机 | 14-2 | 11800.00 | 11800.00 | 11800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 9550.00 | 9550.00 | 9550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | BR9000 | 12550.00 | 12550.00 | 12900.00 | 350.00 | 2.79 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 大庆石化 | BR9000 | 12500.00 | 12500.00 | 12700.00 | 200.00 | 1.60 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 吉林石化 | 1502 | 12450.00 | 12450.00 | 12750.00 | 300.00 | 2.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 齐鲁石化 | 1502 | 11800.00 | 11800.00 | 11800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 齐鲁石化 | 1502 | 12750.00 | 12750.00 | 12850.00 | 100.00 | 0.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 10400.00 | 10400.00 | 10500.00 | 100.00 | 0.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 造纸用 | 5750.00 | 5600.00 | 5600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6250.00 | 6200.00 | 6200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 巴陵石化 | 792 | 12550.00 | 12250.00 | 12250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 茂名石化 | F875 | 11350.00 | 11350.00 | 11350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 湖石化学 | VA800 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 北有机 | 18-3 | 10300.00 | 10300.00 | 10300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 北有机 | 14-2 | 13800.00 | 13800.00 | 13800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 吉林石化 | 1502 | 17150.00 | 17150.00 | 17150.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 12100.00 | 12100.00 | 12450.00 | 350.00 | 2.89 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 10450.00 | 10450.00 | 10450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-河北 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6050.00 | 6050.00 | 6000.00 | -50.00 | -0.83 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 巴陵石化 | 792 | 12150.00 | 12250.00 | 12250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华中-岳阳 | 巴陵石化 | 791-H | 12150.00 | 12200.00 | 12200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 独山子石化 | T171 | 12700.00 | 12700.00 | 12700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 韩华道达尔 | E182L | 14000.00 | 14000.00 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 北有机 | 14-2 | 13800.00 | 13800.00 | 13800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 燕山石化 | BR9000 | 10750.00 | 10750.00 | 10750.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 大庆石化 | BR9000 | 12400.00 | 12400.00 | 12650.00 | 250.00 | 2.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 吉林石化 | 1502 | 12600.00 | 12600.00 | 12900.00 | 300.00 | 2.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 10400.00 | 10400.00 | 10500.00 | 100.00 | 0.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华中-河南 | 天利 | 造纸用 | 5750.00 | 5600.00 | 5600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 惠州李长荣 | 1475 | 11450.00 | 11450.00 | 11450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-其他地区 | 独山子石化 | T161B | 11800.00 | 11800.00 | 11800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 独山子石化 | T171 | 12250.00 | 12250.00 | 12250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 乐金渤天 | LG501 | 11800.00 | 11700.00 | 11700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 9100.00 | 9100.00 | 9100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 燕山石化 | 18J3 | 10100.00 | 10100.00 | 10100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-东莞 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 9800.00 | 9800.00 | 9800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 四川石化 | BR9000 | 11900.00 | 11900.00 | 12400.00 | 500.00 | 4.20 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 扬子橡胶 | 1502 | 12450.00 | 12450.00 | 12750.00 | 300.00 | 2.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | RC2557S | 10450.00 | 10450.00 | 10450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6050.00 | 6050.00 | 6050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华中-岳阳 | 巴陵石化 | 792 | 11850.00 | 12000.00 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T171 | 12800.00 | 12800.00 | 12800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 联泓新材料 | UL 00628 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-东莞 | 台湾台塑 | 7350M | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 台湾台塑 | 7470M | 11100.00 | 11100.00 | 11100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 9550.00 | 9550.00 | 9550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | BR9000 | 12150.00 | 12150.00 | 12500.00 | 350.00 | 2.88 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 燕山石化 | BR9000 | 14050.00 | 14050.00 | 14050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 11750.00 | 11750.00 | 12050.00 | 300.00 | 2.55 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 1502 | 12450.00 | 12450.00 | 12750.00 | 300.00 | 2.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 齐鲁石化 | 1502 | 12750.00 | 12750.00 | 12950.00 | 200.00 | 1.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子橡胶 | 1502 | 12650.00 | 12650.00 | 12850.00 | 200.00 | 1.58 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 其他企业 | 2608 | 14100.00 | 14100.00 | 14100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | 造纸用 | 5850.00 | 5800.00 | 5800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 巴陵石化 | 792 | 12150.00 | 12250.00 | 12250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-其他地区 | 独山子石化 | T6302H | 11650.00 | 11650.00 | 11650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 巴陵石化 | 503 | 15250.00 | 14750.00 | 14800.00 | 50.00 | 0.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 台湾台塑 | 7350M | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 9400.00 | 9400.00 | 9400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 茂名石化 | BR9000 | 12400.00 | 12400.00 | 12750.00 | 350.00 | 2.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子橡胶 | 1502 | 12350.00 | 12350.00 | 12750.00 | 400.00 | 3.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502E | 16400.00 | 16400.00 | 16400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 10450.00 | 10450.00 | 10450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6250.00 | 6200.00 | 6200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 巴陵石化 | 815 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 独山子石化 | T6302H | 11650.00 | 11650.00 | 11650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国TPI | MV1055 | 28250.00 | 28250.00 | 28250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 韩华沙特 | 2518 | 11700.00 | 11700.00 | 11700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 9100.00 | 9100.00 | 9100.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 9600.00 | 9600.00 | 9600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 扬子橡胶 | BR9000 | 12000.00 | 12000.00 | 12500.00 | 500.00 | 4.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 大庆石化 | BR9000 | 12300.00 | 12300.00 | 12650.00 | 350.00 | 2.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 1502 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 12100.00 | 12100.00 | 12350.00 | 250.00 | 2.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | 造纸用 | 5750.00 | 5600.00 | 5600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 巴陵石化 | 792 | 12150.00 | 12250.00 | 12250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 独山子石化 | T6302H | 11650.00 | 11650.00 | 11650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 12800.00 | 12800.00 | 12800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 茂名石化 | F875 | 11250.00 | 11250.00 | 11250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | 18J3 | 10200.00 | 10200.00 | 10200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 9550.00 | 9550.00 | 9550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 北有机 | 14-2 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 燕山石化 | BR9000 | 13100.00 | 13100.00 | 13400.00 | 300.00 | 2.29 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502 | 12450.00 | 12450.00 | 12550.00 | 100.00 | 0.80 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | RC2557S | 10450.00 | 10450.00 | 10450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 其他企业 | 劳保手套用 | 6250.00 | 6250.00 | 6250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6250.00 | 6200.00 | 6200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | T6302H | 11650.00 | 11650.00 | 11650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 湖石化学 | VA910 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 斯尔邦 | V5120J | 26300.00 | 26300.00 | 26300.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 9350.00 | 9350.00 | 9350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 北有机 | 14-2 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 9400.00 | 9400.00 | 9400.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 燕山石化 | BR9000 | 13200.00 | 13200.00 | 13400.00 | 200.00 | 1.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 四川石化 | BR9000 | 12400.00 | 12400.00 | 12750.00 | 350.00 | 2.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 吉林石化 | 1502 | 12450.00 | 12450.00 | 12750.00 | 300.00 | 2.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 12550.00 | 12550.00 | 12650.00 | 100.00 | 0.80 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 17350.00 | 17350.00 | 17350.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 西南-其他地区 | 独山子石化 | RC2557S | 10950.00 | 10950.00 | 10950.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 造纸用 | 5750.00 | 5600.00 | 5600.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | 其他 | 7250.00 | 7250.00 | 7250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 惠州李长荣 | 3411 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 乐金渤天 | LG411 | 11800.00 | 11700.00 | 11700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 泰国TPI | 8038 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 台湾台塑 | 7470M | 11200.00 | 11200.00 | 11200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 茂名石化 | BR9000 | 12100.00 | 12100.00 | 12450.00 | 350.00 | 2.89 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 齐鲁石化 | 1502 | 12450.00 | 12450.00 | 12750.00 | 300.00 | 2.41 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 抚顺石化 | 1502 | 12100.00 | 12100.00 | 12450.00 | 350.00 | 2.89 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 10450.00 | 10450.00 | 10450.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-安徽 | 其他企业 | 一次性手套用 | 6250.00 | 6200.00 | 6200.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 巴陵石化 | 792 | 12150.00 | 12250.00 | 12250.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-燕山周边 | 独山子石化 | T6302H | 11650.00 | 11650.00 | 11650.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 独山子石化 | T171 | 12700.00 | 12700.00 | 12700.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | LG化学 | EA28150 | 13500.00 | 13500.00 | 13500.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 9050.00 | 9050.00 | 9050.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 9550.00 | 9550.00 | 9550.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00