| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2023年1季 | 2023年2季 | 2023年3季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-齐鲁化工城 | 齐鲁石化 | 1502 | 12150.00 | 12150.00 | 12150.00 | -100.00 | -0.82 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 13497.13 | 15151.19 | 11828.57 | -3322.62 | -21.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 吉林石化 | 1502 | 13800.57 | 15385.29 | 12178.57 | -3206.72 | -20.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 吉林石化 | 1502 | 13830.46 | 15609.41 | 12535.71 | -3073.70 | -19.69 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 齐鲁石化 | 1502 | 13912.64 | 15743.53 | 12492.86 | -3250.67 | -20.65 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 13512.07 | 15334.12 | 12007.14 | -3326.98 | -21.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 11882.39 | 11850.00 | 11858.33 | 8.33 | 0.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 吉林石化 | 1502 | 12200.00 | 12200.00 | 12179.17 | -20.83 | -0.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 13483.91 | 15142.94 | 11835.71 | -3307.23 | -21.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 吉林石化 | 1502 | 13810.34 | 15360.88 | 12364.29 | -2996.59 | -19.51 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 吉林石化 | 1502 | 13841.95 | 15376.47 | 12192.86 | -3183.61 | -20.70 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 齐鲁石化 | 1502 | 11800.00 | 11800.00 | 11800.00 | -450.00 | -3.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 齐鲁石化 | 1502 | 13882.18 | 15737.06 | 12464.29 | -3272.77 | -20.80 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 吉林石化 | 1502 | 12250.00 | 12253.37 | 12105.56 | -147.81 | -1.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 13521.84 | 15175.29 | 11900.00 | -3275.29 | -21.58 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-福建 | 吉林石化 | 1502 | 13761.49 | 15534.71 | 12428.57 | -3106.14 | -19.99 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 扬子橡胶 | 1502 | 13746.55 | 15465.88 | 12371.43 | -3094.45 | -20.01 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 吉林石化 | 1502 | 13840.80 | 15374.12 | 12192.86 | -3181.26 | -20.69 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 齐鲁石化 | 1502 | 13911.49 | 15745.29 | 12478.57 | -3266.72 | -20.75 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子橡胶 | 1502 | 13823.56 | 15412.94 | 12378.57 | -3034.37 | -19.69 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子橡胶 | 1502 | 13798.85 | 15413.53 | 12316.67 | -3096.86 | -20.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 吉林石化 | 1502 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 | -300.00 | -2.46 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 13581.03 | 15294.05 | 12000.00 | -3294.05 | -21.54 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 齐鲁石化 | 1502 | 13721.26 | 15498.24 | 12278.57 | -3219.67 | -20.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 吉林石化 | 1502 | 13839.08 | 15369.41 | 12192.86 | -3176.55 | -20.67 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 13621.26 | 15563.53 | 12428.57 | -3134.96 | -20.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 齐鲁石化 | 1502 | 15040.45 | 12375.29 | 17172.22 | 4796.93 | 38.76 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-衡水 | 齐鲁石化 | 1502 | 13868.39 | 15701.18 | 12371.43 | -3329.75 | -21.21 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 抚顺石化 | 1502 | 13663.22 | 15133.53 | 11907.14 | -3226.39 | -21.32 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00