| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2026年1季 | 2026年2季 | 2026年3季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北-山西 | 其他企业 | N326 | 6770.69 | 7204.71 | 7362.50 | 157.79 | 2.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N550 | 7220.69 | 7654.71 | 7812.50 | 157.79 | 2.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | N774 | 10152.87 | 10028.24 | 10062.50 | 34.26 | 0.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 山西恒大 | N234 | 8320.69 | 8754.71 | 8912.50 | 157.79 | 1.80 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N375 | 7420.69 | 7854.71 | 8012.50 | 157.79 | 2.01 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N330 | 7050.00 | 7412.94 | 7568.75 | 155.81 | 2.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N234 | 8544.25 | 8954.71 | 9118.75 | 164.04 | 1.83 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N326 | 7050.00 | 7412.94 | 7568.75 | 155.81 | 2.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N550 | 7400.00 | 7762.94 | 7918.75 | 155.81 | 2.01 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N234 | 8600.00 | 8962.94 | 9118.75 | 155.81 | 1.74 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N375 | 7700.00 | 8068.82 | 8218.75 | 149.93 | 1.86 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N375 | 7861.49 | 8166.67 | 8318.75 | 152.08 | 1.86 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N330 | 6770.69 | 7204.71 | 7362.50 | 157.79 | 2.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N220 | 8261.49 | 8566.67 | 8718.75 | 152.08 | 1.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N330 | 7211.49 | 7516.67 | 7668.75 | 152.08 | 2.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N660 | 7211.49 | 7516.67 | 7668.75 | 152.08 | 2.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N326 | 7211.49 | 7516.67 | 7668.75 | 152.08 | 2.02 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N234 | 8761.49 | 9066.67 | 9218.75 | 152.08 | 1.68 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N660 | 7050.00 | 7412.94 | 7568.75 | 155.81 | 2.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-浙江 | 其他企业 | N220 | 8100.00 | 8462.94 | 8618.75 | 155.81 | 1.84 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-广东 | 其他企业 | N550 | 7561.49 | 7866.67 | 8018.75 | 152.08 | 1.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N330 | 6994.25 | 7404.71 | 7568.75 | 164.04 | 2.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N660 | 6996.55 | 7404.71 | 7568.75 | 164.04 | 2.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N326 | 6994.25 | 7404.71 | 7568.75 | 164.04 | 2.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N550 | 7444.25 | 7854.71 | 8018.75 | 164.04 | 2.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N220 | 8094.25 | 8504.71 | 8668.75 | 164.04 | 1.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N660 | 6770.69 | 7204.71 | 7362.50 | 157.79 | 2.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-山西 | 其他企业 | N220 | 7870.69 | 8304.71 | 8462.50 | 157.79 | 1.90 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 其他企业 | N375 | 7644.25 | 8054.71 | 8218.75 | 164.04 | 2.04 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00