| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2023年2季 | 2023年3季 | 2025年2季 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-上海 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | -2250.00 | -7.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 燕山石化 | 18J3 | 11184.62 | 11178.98 | 10375.00 | 483.70 | 4.89 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10814.94 | 11434.52 | 9560.71 | -1873.81 | -16.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-天津 | 北有机 | 14-2 | 11706.10 | 12162.22 | 12204.11 | 41.89 | 0.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 湖石化学 | VA910 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | -300.00 | -1.14 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 斯尔邦 | V5120J | 26300.00 | 26300.00 | 26300.00 | 16500.00 | 168.37 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 10441.95 | 10960.42 | 9346.88 | -1613.54 | -14.72 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 北有机 | 14-2 | 11706.10 | 12162.22 | 12204.11 | 41.89 | 0.34 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11199.44 | 10471.26 | 11573.08 | 1101.82 | 10.52 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 泰国TPI | 8038 | 11285.23 | 11188.89 | 10800.00 | 700.00 | 6.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 台湾台塑 | 7470M | 11969.32 | 11152.27 | 11200.00 | -600.00 | -5.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | LG化学 | EA28150 | 11914.37 | 15666.67 | 13357.14 | -2309.53 | -14.74 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 10156.44 | 10743.04 | 9071.43 | -1671.61 | -15.56 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10729.31 | 11404.76 | 9560.71 | -1844.05 | -16.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 10204.43 | 10832.12 | 9125.00 | -1707.12 | -15.76 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 燕山石化 | 18J3 | 11046.59 | 10026.17 | 10100.00 | -200.00 | -1.94 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10814.94 | 11486.31 | 9917.65 | -1568.66 | -13.66 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-东莞 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10463.22 | 11590.48 | 9785.71 | -1804.77 | -15.57 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 联泓新材料 | UL 00628 | 10937.08 | 9847.13 | 11780.00 | 1932.87 | 19.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-东莞 | 台湾台塑 | 7350M | 11587.36 | 13210.12 | 11857.14 | -1352.98 | -10.24 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 台湾台塑 | 7470M | 11915.34 | 11100.00 | 11100.00 | 800.00 | 7.77 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10580.46 | 11408.33 | 9560.71 | -1847.62 | -16.20 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 台湾台塑 | 7350M | 11604.02 | 13204.17 | 11857.14 | -1347.03 | -10.20 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10510.92 | 11414.29 | 9432.14 | -1982.15 | -17.37 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 泰国TPI | MV1055 | 28250.00 | 28250.00 | 28250.00 | 17150.00 | 154.50 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 韩华沙特 | 2518 | 11097.75 | 10674.71 | 13101.41 | 2426.70 | 22.73 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 10414.37 | 10898.81 | 8792.86 | -2105.95 | -19.32 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10537.93 | 11431.55 | 9611.76 | -1819.79 | -15.92 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 10145.29 | 10873.04 | 9271.88 | -1601.16 | -14.73 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 北有机 | 18-3 | 12800.00 | 12752.63 | 10100.00 | -700.00 | -6.48 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 11600.00 | 11600.00 | 11574.36 | -25.64 | -0.22 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 新加坡TPC | KA-31 | 10833.33 | 13583.33 | 12857.14 | -726.19 | -5.35 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 北有机 | 18-3 | 12402.17 | 10257.14 | 10300.00 | -15700.00 | -60.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 台湾台塑 | 7470M | 11586.67 | 11517.44 | 12067.82 | 550.38 | 4.78 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10472.41 | 11372.62 | 9428.57 | -1944.05 | -17.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 燕山石化 | 18J3 | 10119.57 | 10409.24 | 10333.33 | -850.00 | -7.60 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-北京 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10480.46 | 11379.76 | 9432.14 | -1947.62 | -17.11 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | LG化学 | EA28400 | 11914.37 | 15666.67 | 13357.14 | -2309.53 | -14.74 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 泰国TPI | SV1055 | 25000.00 | 20435.16 | 14100.00 | 2900.00 | 25.89 % | 元/吨 | 查看 |
| 华南-东莞 | 扬子巴斯夫 | 6110M | 10579.89 | 11518.45 | 9611.76 | -1906.69 | -16.55 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 11400.00 | 11400.00 | 11380.00 | -20.00 | -0.18 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-晋江 | 台湾台塑 | 7350M | 11371.67 | 11413.37 | 11800.57 | 387.20 | 3.39 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-厦门 | 台湾台塑 | 7470M | 11764.94 | 13390.48 | 12235.71 | -1154.77 | -8.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 北有机 | 14-2 | 11298.89 | 12454.65 | 13047.95 | 593.30 | 4.76 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 三星道达尔 | E180F | 10713.48 | 10936.78 | 14961.54 | 4024.76 | 36.80 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 10414.66 | 10979.41 | 9176.79 | -1802.62 | -16.42 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-山东 | 北有机 | 14-2 | 10200.00 | 10229.09 | 11800.00 | -14200.00 | -54.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 扬子巴斯夫 | V5110J | 10724.71 | 11393.45 | 9560.71 | -1832.74 | -16.09 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 湖石化学 | VA800 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-江苏 | 北有机 | 18-3 | 11995.65 | 10176.19 | 10300.00 | -3800.00 | -26.95 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-上海 | 北有机 | 14-2 | 12446.51 | 13085.23 | 13306.85 | 221.62 | 1.69 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 韩华道达尔 | E182L | 11533.33 | 15127.38 | 13821.43 | -1305.95 | -8.63 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 湖石化学 | VA900 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 | 0.00 | 0.00 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-宁波 | 北有机 | 14-2 | 11298.89 | 12446.51 | 13021.21 | 574.70 | 4.62 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00