| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 4260C | 27400.00 | 27400.00 | 27400.00 | 750.00 | 2.81 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 9950C | 33446.43 | 31958.93 | 30650.00 | -1308.93 | -4.10 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 10660C | 31330.36 | 29948.21 | 27940.00 | -2008.21 | -6.71 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 13561C | 32482.14 | 30253.57 | 28250.00 | -2003.57 | -6.62 % | 元/吨 | 查看 |
| 华东-其他地区 | 阿朗新科 | 2650C | 33446.43 | 31985.71 | 30696.88 | -1288.83 | -4.03 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00