| 行情区域 | 生产企业 | 规格 | 2024年2月 | 2024年3月 | 2024年4月 | 涨跌 | 涨跌率 | 单位 | 曲线图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | T171 | 12236.21 | 12561.29 | 12802.08 | -4304.82 | -25.16 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | RC2557S | 15042.86 | 12037.50 | 10450.00 | -1587.50 | -13.19 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | T6302H | 13771.43 | 12821.43 | 11850.00 | -971.43 | -7.58 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 中沙天津 | 99.30% | 6383.93 | 6380.36 | 6321.43 | -58.93 | -0.92 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 兰州石化 | 3308E | 18219.64 | 15742.86 | 14778.57 | -964.29 | -6.13 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 齐鲁石化 | BR9000 | 14250.00 | 14250.00 | 13980.77 | -269.23 | -1.89 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 6209.68 | 6366.38 | 6373.28 | -107.75 | -1.66 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | BR9000 | 15139.29 | 13139.29 | 11571.43 | -1567.86 | -11.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 抚顺石化 | 1502 | 11850.00 | 11850.00 | 11858.33 | 8.33 | 0.07 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 金浦英萨 | N41 | 18985.19 | 16160.71 | 15121.43 | -1039.28 | -6.43 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | N774 | 9828.57 | 9958.93 | 9966.67 | 7.74 | 0.08 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 天津卡博特 | 卡博特M-5 | 49000.00 | 49000.00 | 49000.00 | 20500.00 | 71.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 燕山石化 | BR9000 | 14150.00 | 14150.00 | 13888.46 | -261.54 | -1.85 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | VA含量14-20,融指2-4 | 12448.28 | 10512.50 | 9560.00 | -952.50 | -9.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 金浦英萨 | 3350 | 19003.70 | 16160.71 | 15121.43 | -1039.28 | -6.43 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | D | 29750.00 | 29750.00 | 29750.00 | 5150.00 | 20.93 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 其他 | 15965.52 | 16955.36 | 16722.22 | -233.14 | -1.38 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 吉林石化 | 1502 | 12200.00 | 12200.00 | 12179.17 | -20.83 | -0.17 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 1502 | 15369.64 | 13267.86 | 11835.71 | -1432.15 | -10.79 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 一次性手套用 | 8466.07 | 7028.57 | 6258.33 | -770.24 | -10.96 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | VA含量22-30,融指4-8 | 12713.79 | 10644.64 | 9597.83 | -1046.81 | -9.83 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 其他企业 | 1712 | 14421.43 | 12035.71 | 10300.00 | -1735.71 | -14.42 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 独山子石化 | RC2564S | 15042.86 | 12019.64 | 10450.00 | -1569.64 | -13.06 % | 元/吨 | 查看 |
| 华北-其他地区 | 镇江南帝 | 4155 | 21957.41 | 19103.57 | 17214.29 | -1889.28 | -9.89 % | 元/吨 | 查看 |

服务时间:周一至周五 9:00-19:00
周六至周日 9:00-18:00